Kilépési és csomagtartó kódok minden ország számára
Kilépési kódok előtagként használják egy országból való felszólításra a nemzetközi hívásokhoz. A kilépési kód az Ön országától függően változik (lásd alább az ország kilépési kódját.)
Csomagtartó kódok egy vagy két számjegyű előtag kódok, amelyeket egy adott országban a hívások elhelyezésére használnak. A csomagtartó kódjait a nemzetközi hívásokhoz nem hagyják ki (nem használják).
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
|---|---|---|---|
| Afganisztán | 93 | 00 | 0 |
| Albánia | 355 | 00 | 0 |
| Algéria | 213 | 00 | 0 |
| Amerikai szamoa | 1 | 011 | 1 |
| Andorra | 376 | 00 | - |
| Angola | 244 | 00 | - |
| Anguilla | 1 | 011 | 1 |
| Antigua és Barbuda | 1 | 011 | 1 |
| Argentína | 54 | 00 | 0 |
| Örményország | 374 | 00 | 0 |
| Aruba | 297 | 00 | - |
| Felemelkedés | 247 | 00 | - |
| Ausztrália | 61 | 0011 | 0 |
| Ausztria | 43 | 00 | 0 |
| Azerbajdzsán | 994 | 00 | 0 |
| Bahama -szigetek | 1 | 011 | 1 |
| Bahrein | 973 | 00 | - |
| Banglades | 880 | 00 | 0 |
| Barbados | 1 | 011 | 1 |
| Fehéroroszország | 375 | 810 | 80 |
| Belgium | 32 | 00 | 0 |
| Belize | 501 | 00 | - |
| Benin | 229 | 00 | - |
| Bermuda | 1 | 011 | 1 |
| Bhután | 975 | 00 | - |
| Bolívia | 591 | 00 | 0 |
| Bosznia és Hercegovina | 387 | 00 | 0 |
| Botswana | 267 | 00 | - |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Brazília | 55 | 0014 - Brasil Telecom 0015 - Telafonica 0021 - Embrratel 0023 - Intelig 0031 - TELMAR |
0 |
| Brit Szűz -szigetek | 1 | 011 | 1 |
| Brunei | 673 | 00 | - |
| Bulgária | 359 | 00 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | 00 | - |
| Burundi | 257 | 00 | - |
| Kambodzsa | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| Kamerun | 237 | 00 | - |
| Kanada | 1 | 011 | 1 |
| Verde -fok | 238 | 00 | - |
| Kajmán -szigetek | 1 | 011 | 1 |
| Közép -afrikai Köztársaság | 236 | 00 | - |
| Csád | 235 | 00 | - |
| Chile | 56 | 1230 - Entel 1200 - Globus 1220 - Manquehue 1810 - Movistar 1690 - Netline 1710 - TELMEX |
- |
| Kína | 86 | 00 | 0 |
| Colombia | 57 | 005 - Une EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - Tigo 00468 - Avantel 00456 - Claro javítva 00444 - Claro Mobile |
0 |
| Komorók | 269 | 00 | - |
| Kongó | 242 | 00 | - |
| Cook -szigetek | 682 | 00 | - |
| Costa Rica | 506 | 00 | - |
| Horvátország | 385 | 00 | 0 |
| Kuba | 53 | 119 | 0 |
| Curacao | 599 | 00 | 0 |
| Ciprus | 357 | 00 | - |
| Cseh Köztársaság | 420 | 00 | - |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 243 | 00 | 0 |
| Dánia | 45 | 00 | - |
| Diego Garcia | 246 | 00 | - |
| Dzsibuti | 253 | 00 | - |
| Dominika | 1 | 011 | 1 |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Dominikai Köztársaság | 1 | 011 | 1 |
| Kelet -Timor | 670 | 00 | - |
| Ecuador | 593 | 00 | 0 |
| Egyiptom | 20 | 00 | 0 |
| El Salvador | 503 | 00 | - |
| Egyenlítői guinea | 240 | 00 | - |
| Eritrea | 291 | 00 | 0 |
| Észtország | 372 | 00 | - |
| Etiópia | 251 | 00 | 0 |
| Falkland (Malvinas) szigetek | 500 | 00 | - |
| Feröerszigetek | 298 | 00 | - |
| Fidzsi -szigetek | 679 | 00 | - |
| Finnország | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| Franciaország | 33 | 00 | 0 |
| Francia guyana | 594 | 00 | 0 |
| Francia Polinézia | 689 | 00 | - |
| Gabon | 241 | 00 | - |
| Gambia | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| Németország | 49 | 00 | 0 |
| Ghána | 233 | 00 | 0 |
| Gibraltár | 350 | 00 | - |
| Görögország | 30 | 00 | - |
| Grönland | 299 | 00 | - |
| Gránada | 1 | 011 | 1 |
| Guadeloupe | 590 | 00 | 0 |
| Guam | 1 | 011 | 1 |
| Guatemala | 502 | 00 | - |
| Guinea | 224 | 00 | - |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Bissau-Guinea | 245 | 00 | - |
| Guyana | 592 | 001 | - |
| Haiti | 509 | 00 | - |
| Honduras | 504 | 00 | - |
| Hong Kong | 852 | 001 | - |
| Magyarország | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| India | 91 | 00 | 0 |
| Indonézia | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - Telkom 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| Inmarsat műholdas | 870 | 00 | - |
| Irán | 98 | 00 | 0 |
| Irak | 964 | 00 | - |
| Írország | 353 | 00 | 0 |
| Iridium műholdas | 8816/8817 | 00 | - |
| Izrael | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| Olaszország | 39 | 00 | - |
| Elefántcsontpart | 225 | 00 | - |
| Jamaica | 1 | 011 | 1 |
| Japán | 81 | 010 | 0 |
| Jordánia | 962 | 00 | 0 |
| Kazahsztán | 7 | 8 - Várja meg a tárcsázási hangot - 10 | 8 |
| Kenya | 254 | 000 (006 és 007 Uganda és Tanzánia) | 0 |
| Kiribati | 686 | 00 | - |
| Kuvait | 965 | 00 | - |
| Kirgizisztán | 996 | 00 | 0 |
| Laosz | 856 | 00 | 0 |
| Lettország | 371 | 00 | - |
| Libanon | 961 | 00 | 0 |
| Lesotho | 266 | 00 | - |
| Libéria | 231 | 00 | - |
| Líbia | 218 | 00 | 0 |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Liechtenstein | 423 | 00 | - |
| Litvánia | 370 | 00 | 8 |
| Luxemburg | 352 | 00 | - |
| Makaó | 853 | 00 | - |
| Macedónia | 389 | 00 | 0 |
| Madagaszkár | 261 | 00 | 0 |
| Malawi | 265 | 00 | - |
| Malaysia | 60 | 00 | 0 |
| Maldív -szigetek | 960 | 00 | - |
| Mali | 223 | 00 | - |
| Málta | 356 | 00 | - |
| Marshall -szigetek | 692 | 011 | 1 |
| Martinique | 596 | 00 | 0 |
| Mauritánia | 222 | 00 | - |
| Mauritius | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| Mexikó | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| Mikronézia | 691 | 011 | 1 |
| Moldova | 373 | 00 | 0 |
| Monacói | 377 | 00 | - |
| Mongólia | 976 | 001 | 0 |
| Montenegró | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| Marokkó | 212 | 00 | 0 |
| Mozambik | 258 | 00 | - |
| Mianmar | 95 | 00 | 0 |
| Namíbia | 264 | 00 | 0 |
| Nauru | 674 | 00 | - |
| Nepál | 977 | 00 | 0 |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Hollandia | 31 | 00 | 0 |
| Hollandia Antillák | 599 | 00 | 0 |
| Új -Kaledónia | 687 | 00 | - |
| Új -Zéland | 64 | 00 | 0 |
| Nicaragua | 505 | 00 | - |
| Niger | 227 | 00 | - |
| Nigéria | 234 | 009 | 0 |
| Niue | 683 | 00 | - |
| Norfolk -sziget | 6723 | 00 | - |
| Észak -Korea | 850 | 99 | - |
| Északi marianák | 1 | 011 | 1 |
| Norvégia | 47 | 00 | - |
| Omán | 968 | 00 | - |
| Pakisztán | 92 | 00 | 0 |
| Palau | 680 | 011 | - |
| Palesztina | 970 | 00 | 0 |
| Panama | 507 | 00 | - |
| Pápua Új -Guinea | 675 | 00 | - |
| Paraguay | 595 | 00 | 0 |
| Peru | 51 | 00 | 0 |
| Fülöp -szigeteki | 63 | 00 | 0 |
| Lengyelország | 48 | 00 | - |
| Portugália | 351 | 00 | - |
| Puerto Rico | 1 | 011 | 1 |
| Katar | 974 | 00 | - |
| Újraegyesítés | 262 | 00 | 0 |
| Románia | 40 | 00 | 0 |
| Orosz szövetség | 7 | 8 - Várja meg a tárcsázási hangot - 10 | 8 |
| Ruanda | 250 | 00 | - |
| Szent Helena | 290 | 00 | - |
| Szent Kitts és Nevis | 1 | 011 | 1 |
| Szent Lucia | 1 | 011 | 1 |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Szent Barthelemy | 590 | 00 | 0 |
| Szent Martin (francia rész) | 590 | 00 | 0 |
| Szent Pierre és Miquelon | 508 | 00 | - |
| Szent Vincent és a Grenadines | 1 | 011 | 1 |
| Szamoa | 685 | 0 | - |
| San Marino | 378 | 00 | - |
| Sao Tome és Principe | 239 | 00 | - |
| Szaúd -Arábia | 966 | 00 | 0 |
| Szenegál | 221 | 00 | - |
| Szerbia | 381 | 00 | 0 |
| Seychelles | 248 | 00 | - |
| Sierra Leone | 232 | 00 | 0 |
| Szingapúr | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| Szlovákia | 421 | 00 | 0 |
| Szlovénia | 386 | 00 | 0 |
| Salamon -szigetek | 677 | 00 | - |
| Szomália | 252 | 00 | - |
| Dél -Afrika | 27 | 00 | 0 |
| Dél -Korea | 82 | 001, 002 | 0 |
| Dél -Szudán | 211 | 00 | - |
| Spanyolország | 34 | 00 | - |
| Srí Lanka | 94 | 00 | 0 |
| Szudán | 249 | 00 | 0 |
| Suriname | 597 | 00 | 0 |
| Szigigaföld | 268 | 00 | - |
| Svédország | 46 | 00 | 0 |
| Svájc | 41 | 00 | 0 |
| Szíria | 963 | 00 | 0 |
| Tajvan | 886 | 002 | 0 |
| Tádzsikisztán | 992 | 8 - Várja meg a tárcsázási hangot - 10 | 8 |
| Tanzánia | 255 | 000 | 0 |
| Thaiföld | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya műholdas | 882 16 | 00 | - |
| Togó | 228 | 00 | - |
| Ország | Vidéki kódex | Kilépési kód | Csomagtartó kód |
| Tokelau | 690 | 00 | - |
| Tonga | 676 | 00 | - |
| Trinidad és Tobago | 1 | 011 | 1 |
| Tunézia | 216 | 00 | - |
| Törökország | 90 | 00 | 0 |
| Türkmenisztán | 993 | 8 - Várja meg a tárcsázási hangot - 10 | 8 |
| Törökök és Caicos -szigetek | 1 | 0 | 1 |
| Tuvalu | 688 | 00 | - |
| Uganda | 256 | 000 | 0 |
| Ukrajna | 380 | 00 | 0 |
| Egyesült Arab Emírségek | 971 | 00 | 0 |
| Egyesült Királyság | 44 | 00 | 0 |
| Amerikai Egyesült Államok | 1 | 011 | 1 |
| Egyesült Államok Szűz -szigetek | 1 | 011 | 1 |
| Uruguay | 598 | 00 | 0 |
| Üzbegisztán | 998 | 00 | 0 |
| Vanuatu | 678 | 00 | - |
| Vatikáni város | 379, 39 | 00 | - |
| Venezuela | 58 | 00 | 0 |
| Vietnam | 84 | 00 | 0 |
| Wallis és Futuna | 681 | 00 | - |
| Jemen | 967 | 00 | 0 |
| Zambia | 260 | 00 | 0 |
| Zimbabwé | 263 | 00 | 0 |
