Kody wyjścia i tułowia dla wszystkich krajów
Kody wyjścia są używane jako prefiks do wybierania kraju do połączeń międzynarodowych. Kod wyjściowy różni się w zależności od kraju (patrz poniżej kod wyjściowy twojego kraju.)
Kody bagażnika są kodami prefiksów pojedynczych lub dwucyfrowych używanych do umieszczania połączeń w określonym kraju. Kody tułowia są pominięte (nie używane) dla połączeń międzynarodowych.
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 93 | 00 | 0 |
| Albania | 355 | 00 | 0 |
| Algieria | 213 | 00 | 0 |
| Samoa American | 1 | 011 | 1 |
| Andorra | 376 | 00 | - |
| Angola | 244 | 00 | - |
| Anguilla | 1 | 011 | 1 |
| Antigua i Barbuda | 1 | 011 | 1 |
| Argentyna | 54 | 00 | 0 |
| Armenia | 374 | 00 | 0 |
| Aruba | 297 | 00 | - |
| Wniebowstąpienie | 247 | 00 | - |
| Australia | 61 | 0011 | 0 |
| Austria | 43 | 00 | 0 |
| Azerbejdżan | 994 | 00 | 0 |
| Bahamy | 1 | 011 | 1 |
| Bahrajn | 973 | 00 | - |
| Bangladesz | 880 | 00 | 0 |
| Barbados | 1 | 011 | 1 |
| Białoruś | 375 | 810 | 80 |
| Belgia | 32 | 00 | 0 |
| Belize | 501 | 00 | - |
| Benin | 229 | 00 | - |
| Bermudy | 1 | 011 | 1 |
| Bhutan | 975 | 00 | - |
| Boliwia | 591 | 00 | 0 |
| Bośnia i Hercegowina | 387 | 00 | 0 |
| Botswana | 267 | 00 | - |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Brazylia | 55 | 0014 - Brasil Telecom 0015 - Telefonica 0021 - Embratel 0023 - Intelig 0031 - Telmar |
0 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1 | 011 | 1 |
| Brunei | 673 | 00 | - |
| Bułgaria | 359 | 00 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | 00 | - |
| Burundi | 257 | 00 | - |
| Kambodża | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| Kamerun | 237 | 00 | - |
| Kanada | 1 | 011 | 1 |
| Cape Verde | 238 | 00 | - |
| Wyspy Kajmana | 1 | 011 | 1 |
| Republika Środkowoafrykańska | 236 | 00 | - |
| Chad | 235 | 00 | - |
| Chile | 56 | 1230 - Entel 1200 - Globus 1220 - Manquehue 1810 - Movistar 1690 - Netline 1710 - Telmex |
- |
| Chiny | 86 | 00 | 0 |
| Kolumbia | 57 | 005 - Une EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - Tigo 00468 - Avantel 00456 - Claro ustalony 00444 - Claro Mobile |
0 |
| Comoros | 269 | 00 | - |
| Kongo | 242 | 00 | - |
| Wyspy kucharza | 682 | 00 | - |
| Kostaryka | 506 | 00 | - |
| Chorwacja | 385 | 00 | 0 |
| Kuba | 53 | 119 | 0 |
| Curacao | 599 | 00 | 0 |
| Cypr | 357 | 00 | - |
| Czechy | 420 | 00 | - |
| Demokratyczna Republika Konga | 243 | 00 | 0 |
| Dania | 45 | 00 | - |
| Diego Garcia | 246 | 00 | - |
| Dżibuti | 253 | 00 | - |
| Dominika | 1 | 011 | 1 |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Republika Dominikana | 1 | 011 | 1 |
| Timor wschodni | 670 | 00 | - |
| Ekwador | 593 | 00 | 0 |
| Egipt | 20 | 00 | 0 |
| Salwador | 503 | 00 | - |
| Gwinea równikowa | 240 | 00 | - |
| Erytrea | 291 | 00 | 0 |
| Estonia | 372 | 00 | - |
| Etiopia | 251 | 00 | 0 |
| Wyspy Falkland (Malvinas) | 500 | 00 | - |
| Wyspy Faroe | 298 | 00 | - |
| Fidżi | 679 | 00 | - |
| Finlandia | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| Francja | 33 | 00 | 0 |
| Gujana Francuska | 594 | 00 | 0 |
| Polinezja francuska | 689 | 00 | - |
| Gabon | 241 | 00 | - |
| Gambia | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| Niemcy | 49 | 00 | 0 |
| Ghana | 233 | 00 | 0 |
| Gibraltar | 350 | 00 | - |
| Grecja | 30 | 00 | - |
| Grenlandia | 299 | 00 | - |
| Grenada | 1 | 011 | 1 |
| Gwadelupa | 590 | 00 | 0 |
| Guam | 1 | 011 | 1 |
| Gwatemala | 502 | 00 | - |
| Gwinea | 224 | 00 | - |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Gwinea-Bissau | 245 | 00 | - |
| Gujana | 592 | 001 | - |
| Haiti | 509 | 00 | - |
| Honduras | 504 | 00 | - |
| Hongkong | 852 | 001 | - |
| Węgry | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| Indie | 91 | 00 | 0 |
| Indonezja | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - Telkom 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| Satelita Inmarsat | 870 | 00 | - |
| Iran | 98 | 00 | 0 |
| Irak | 964 | 00 | - |
| Irlandia | 353 | 00 | 0 |
| Satelita iridium | 8816/8817 | 00 | - |
| Izrael | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| Włochy | 39 | 00 | - |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 225 | 00 | - |
| Jamajka | 1 | 011 | 1 |
| Japonia | 81 | 010 | 0 |
| Jordania | 962 | 00 | 0 |
| Kazachstan | 7 | 8 - Poczekaj na ton wybierania - 10 | 8 |
| Kenia | 254 | 000 (006 i 007 do Ugandy i Tanzanii) | 0 |
| Kiribati | 686 | 00 | - |
| Kuwejt | 965 | 00 | - |
| Kirgistan | 996 | 00 | 0 |
| Laos | 856 | 00 | 0 |
| Łotwa | 371 | 00 | - |
| Liban | 961 | 00 | 0 |
| Lesotho | 266 | 00 | - |
| Liberia | 231 | 00 | - |
| Libia | 218 | 00 | 0 |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Liechtenstein | 423 | 00 | - |
| Litwa | 370 | 00 | 8 |
| Luksemburg | 352 | 00 | - |
| Makau | 853 | 00 | - |
| Macedonia | 389 | 00 | 0 |
| Madagaskar | 261 | 00 | 0 |
| Malawi | 265 | 00 | - |
| Malezja | 60 | 00 | 0 |
| Malediwy | 960 | 00 | - |
| Mali | 223 | 00 | - |
| Malta | 356 | 00 | - |
| Wyspy Marshalla | 692 | 011 | 1 |
| Martinique | 596 | 00 | 0 |
| Mauritania | 222 | 00 | - |
| Mauritius | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| Meksyk | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| Mikronezja | 691 | 011 | 1 |
| Moldova | 373 | 00 | 0 |
| Monako | 377 | 00 | - |
| Mongolia | 976 | 001 | 0 |
| Czarnogóra | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| Maroko | 212 | 00 | 0 |
| Mozambik | 258 | 00 | - |
| Myanmar | 95 | 00 | 0 |
| Namibia | 264 | 00 | 0 |
| Nauru | 674 | 00 | - |
| Nepal | 977 | 00 | 0 |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Niderlandy | 31 | 00 | 0 |
| Holandia Antyli | 599 | 00 | 0 |
| Nowa Kaledonia | 687 | 00 | - |
| Nowa Zelandia | 64 | 00 | 0 |
| Nikaragua | 505 | 00 | - |
| Niger | 227 | 00 | - |
| Nigeria | 234 | 009 | 0 |
| Niue | 683 | 00 | - |
| Wyspa Norfolk | 6723 | 00 | - |
| Korea Północna | 850 | 99 | - |
| Północne Marianas | 1 | 011 | 1 |
| Norwegia | 47 | 00 | - |
| Oman | 968 | 00 | - |
| Pakistan | 92 | 00 | 0 |
| Palau | 680 | 011 | - |
| Palestyna | 970 | 00 | 0 |
| Panama | 507 | 00 | - |
| Papua Nowa Gwinea | 675 | 00 | - |
| Paragwaj | 595 | 00 | 0 |
| Peru | 51 | 00 | 0 |
| Filipiny | 63 | 00 | 0 |
| Polska | 48 | 00 | - |
| Portugalia | 351 | 00 | - |
| Puerto Rico | 1 | 011 | 1 |
| Katar | 974 | 00 | - |
| Zjazd | 262 | 00 | 0 |
| Rumunia | 40 | 00 | 0 |
| Federacja Rosyjska | 7 | 8 - Poczekaj na ton wybierania - 10 | 8 |
| Rwanda | 250 | 00 | - |
| Saint Helena | 290 | 00 | - |
| Saint Kitts i Nevis | 1 | 011 | 1 |
| Saint Lucia | 1 | 011 | 1 |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Saint Barthelemy | 590 | 00 | 0 |
| Saint Martin (część francuska) | 590 | 00 | 0 |
| Saint Pierre i Miquelon | 508 | 00 | - |
| Saint Vincent i Grenadyny | 1 | 011 | 1 |
| Samoa | 685 | 0 | - |
| San Marino | 378 | 00 | - |
| Sao Tome i Principe | 239 | 00 | - |
| Arabia Saudyjska | 966 | 00 | 0 |
| Senegal | 221 | 00 | - |
| Serbia | 381 | 00 | 0 |
| Seszele | 248 | 00 | - |
| Sierra Leone | 232 | 00 | 0 |
| Singapur | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| Słowacja | 421 | 00 | 0 |
| Słowenia | 386 | 00 | 0 |
| Wyspy Salomona | 677 | 00 | - |
| Somali | 252 | 00 | - |
| Republika Południowej Afryki | 27 | 00 | 0 |
| Korea Południowa | 82 | 001, 002 | 0 |
| Sudan Południowy | 211 | 00 | - |
| Hiszpania | 34 | 00 | - |
| Sri Lanka | 94 | 00 | 0 |
| Sudan | 249 | 00 | 0 |
| Surinam | 597 | 00 | 0 |
| Suaziland | 268 | 00 | - |
| Szwecja | 46 | 00 | 0 |
| Szwajcaria | 41 | 00 | 0 |
| Syria | 963 | 00 | 0 |
| Tajwan | 886 | 002 | 0 |
| Tadżykistan | 992 | 8 - Poczekaj na ton wybierania - 10 | 8 |
| Tanzania | 255 | 000 | 0 |
| Tajlandia | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya Satelita | 882 16 | 00 | - |
| Togo | 228 | 00 | - |
| Kraj | Kodeks kraju | Kod wyjściowy | Kod tułowia |
| Tokelau | 690 | 00 | - |
| Tonga | 676 | 00 | - |
| Trynidad i Tobago | 1 | 011 | 1 |
| Tunezja | 216 | 00 | - |
| Indyk | 90 | 00 | 0 |
| Turkmenia | 993 | 8 - Poczekaj na ton wybierania - 10 | 8 |
| Wyspy Turks i Caicos | 1 | 0 | 1 |
| Tuvalu | 688 | 00 | - |
| Uganda | 256 | 000 | 0 |
| Ukraina | 380 | 00 | 0 |
| Emiraty Arabskie | 971 | 00 | 0 |
| Zjednoczone Królestwo | 44 | 00 | 0 |
| Stany Zjednoczone | 1 | 011 | 1 |
| Wyspy Dziewicze USA | 1 | 011 | 1 |
| Urugwaj | 598 | 00 | 0 |
| Uzbekistan | 998 | 00 | 0 |
| Vanuatu | 678 | 00 | - |
| Watykan | 379, 39 | 00 | - |
| Wenezuela | 58 | 00 | 0 |
| Wietnam | 84 | 00 | 0 |
| Wallis i Futuna | 681 | 00 | - |
| Jemen | 967 | 00 | 0 |
| Zambia | 260 | 00 | 0 |
| Zimbabwe | 263 | 00 | 0 |
