Ausgangs- und Kofferraumcodes für alle Länder
Ausgangscodes werden als Präfix für internationale Anrufe aus einem Land verwendet. Der Exit -Code variiert basierend auf Ihrem Land (siehe unten für den Ausstiegscode Ihres Landes.)
Kofferraumcodes sind ein oder zweistellige Präfix -Codes, mit denen Anrufe in ein bestimmtes Land aufgebracht werden. Kofferraumcodes werden für internationale Anrufe ausgelassen (nicht verwendet).
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 00 | 0 |
| Albanien | 355 | 00 | 0 |
| Algerien | 213 | 00 | 0 |
| Amerikaner Samoa | 1 | 011 | 1 |
| Andorra | 376 | 00 | - |
| Angola | 244 | 00 | - |
| Anguilla | 1 | 011 | 1 |
| Antigua und Barbuda | 1 | 011 | 1 |
| Argentinien | 54 | 00 | 0 |
| Armenien | 374 | 00 | 0 |
| Aruba | 297 | 00 | - |
| Aufstieg | 247 | 00 | - |
| Australien | 61 | 0011 | 0 |
| Österreich | 43 | 00 | 0 |
| Aserbaidschan | 994 | 00 | 0 |
| Bahamas | 1 | 011 | 1 |
| Bahrain | 973 | 00 | - |
| Bangladesch | 880 | 00 | 0 |
| Barbados | 1 | 011 | 1 |
| Weißrussland | 375 | 810 | 80 |
| Belgien | 32 | 00 | 0 |
| Belize | 501 | 00 | - |
| Benin | 229 | 00 | - |
| Bermuda | 1 | 011 | 1 |
| Bhutan | 975 | 00 | - |
| Bolivien | 591 | 00 | 0 |
| Bosnien und Herzegowina | 387 | 00 | 0 |
| Botswana | 267 | 00 | - |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| Brasilien | 55 | 0014 - Brasil -Telekommunikation 0015 - Telefonica 0021 - Embratel 0023 - Intelig 0031 - Telmar |
0 |
| Britische Jungferninseln | 1 | 011 | 1 |
| Brunei | 673 | 00 | - |
| Bulgarien | 359 | 00 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | 00 | - |
| Burundi | 257 | 00 | - |
| Kambodscha | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| Kamerun | 237 | 00 | - |
| Kanada | 1 | 011 | 1 |
| Kap Verde | 238 | 00 | - |
| Cayman -Inseln | 1 | 011 | 1 |
| Zentralafrikanische Republik | 236 | 00 | - |
| Tschad | 235 | 00 | - |
| Chile | 56 | 1230 - Entel 1200 - Globus 1220 - Manquehue 1810 - Movistar 1690 - Netline 1710 - Telmex |
- |
| China | 86 | 00 | 0 |
| Kolumbien | 57 | 005 - une EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - Tigo 00468 - Avantel 00456 - Claro behoben 00444 - Claro Mobile |
0 |
| Komoros | 269 | 00 | - |
| Kongo | 242 | 00 | - |
| Kochinseln | 682 | 00 | - |
| Costa Rica | 506 | 00 | - |
| Kroatien | 385 | 00 | 0 |
| Kuba | 53 | 119 | 0 |
| Curacao | 599 | 00 | 0 |
| Zypern | 357 | 00 | - |
| Tschechische Republik | 420 | 00 | - |
| Demokratische Republik Kongo | 243 | 00 | 0 |
| Dänemark | 45 | 00 | - |
| Diego Garcia | 246 | 00 | - |
| Dschibuti | 253 | 00 | - |
| Dominica | 1 | 011 | 1 |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| Dominikanische Republik | 1 | 011 | 1 |
| Osttimor | 670 | 00 | - |
| Ecuador | 593 | 00 | 0 |
| Ägypten | 20 | 00 | 0 |
| El Salvador | 503 | 00 | - |
| Äquatorialguinea | 240 | 00 | - |
| Eritrea | 291 | 00 | 0 |
| Estland | 372 | 00 | - |
| Äthiopien | 251 | 00 | 0 |
| Falklandinseln (Malvinas) | 500 | 00 | - |
| Färöer | 298 | 00 | - |
| Fidschi | 679 | 00 | - |
| Finnland | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| Frankreich | 33 | 00 | 0 |
| Französische Guayana | 594 | 00 | 0 |
| Französisch -Polynesien | 689 | 00 | - |
| Gabon | 241 | 00 | - |
| Gambia | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| Deutschland | 49 | 00 | 0 |
| Ghana | 233 | 00 | 0 |
| Gibraltar | 350 | 00 | - |
| Griechenland | 30 | 00 | - |
| Grönland | 299 | 00 | - |
| Grenada | 1 | 011 | 1 |
| Guadeloupe | 590 | 00 | 0 |
| Guam | 1 | 011 | 1 |
| Guatemala | 502 | 00 | - |
| Guinea | 224 | 00 | - |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| Guinea-Bissau | 245 | 00 | - |
| Guyana | 592 | 001 | - |
| Haiti | 509 | 00 | - |
| Honduras | 504 | 00 | - |
| Hongkong | 852 | 001 | - |
| Ungarn | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| Indien | 91 | 00 | 0 |
| Indonesien | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - Telkom 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| Inmarsat -Satelliten | 870 | 00 | - |
| Iran | 98 | 00 | 0 |
| Irak | 964 | 00 | - |
| Irland | 353 | 00 | 0 |
| Iridium -Satelliten | 8816/8817 | 00 | - |
| Israel | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| Italien | 39 | 00 | - |
| Elfenbeinküste | 225 | 00 | - |
| Jamaika | 1 | 011 | 1 |
| Japan | 81 | 010 | 0 |
| Jordanien | 962 | 00 | 0 |
| Kasachstan | 7 | 8 - Warten Sie auf Wählton - 10 | 8 |
| Kenia | 254 | 000 (006 und 007 nach Uganda und Tansania) | 0 |
| Kiribati | 686 | 00 | - |
| Kuwait | 965 | 00 | - |
| Kirgisistan | 996 | 00 | 0 |
| Laos | 856 | 00 | 0 |
| Lettland | 371 | 00 | - |
| Libanon | 961 | 00 | 0 |
| Lesotho | 266 | 00 | - |
| Liberia | 231 | 00 | - |
| Libyen | 218 | 00 | 0 |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| Liechtenstein | 423 | 00 | - |
| Litauen | 370 | 00 | 8 |
| Luxemburg | 352 | 00 | - |
| Macau | 853 | 00 | - |
| Mazedonien | 389 | 00 | 0 |
| Madagaskar | 261 | 00 | 0 |
| Malawi | 265 | 00 | - |
| Malaysia | 60 | 00 | 0 |
| Malediven | 960 | 00 | - |
| Mali | 223 | 00 | - |
| Malta | 356 | 00 | - |
| Marshall Islands | 692 | 011 | 1 |
| Martinique | 596 | 00 | 0 |
| Mauretanien | 222 | 00 | - |
| Mauritius | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| Mexiko | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| Mikronesien | 691 | 011 | 1 |
| Moldawien | 373 | 00 | 0 |
| Monaco | 377 | 00 | - |
| Mongolei | 976 | 001 | 0 |
| Montenegro | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| Marokko | 212 | 00 | 0 |
| Mosambik | 258 | 00 | - |
| Myanmar | 95 | 00 | 0 |
| Namibia | 264 | 00 | 0 |
| Nauru | 674 | 00 | - |
| Nepal | 977 | 00 | 0 |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| Niederlande | 31 | 00 | 0 |
| Niederlande Antillen | 599 | 00 | 0 |
| Neukaledonien | 687 | 00 | - |
| Neuseeland | 64 | 00 | 0 |
| Nicaragua | 505 | 00 | - |
| Niger | 227 | 00 | - |
| Nigeria | 234 | 009 | 0 |
| Niue | 683 | 00 | - |
| Norfolk Island | 6723 | 00 | - |
| Nordkorea | 850 | 99 | - |
| Nordmarianas | 1 | 011 | 1 |
| Norwegen | 47 | 00 | - |
| Oman | 968 | 00 | - |
| Pakistan | 92 | 00 | 0 |
| Palau | 680 | 011 | - |
| Palästina | 970 | 00 | 0 |
| Panama | 507 | 00 | - |
| Papua -Neuguinea | 675 | 00 | - |
| Paraguay | 595 | 00 | 0 |
| Peru | 51 | 00 | 0 |
| Philippinen | 63 | 00 | 0 |
| Polen | 48 | 00 | - |
| Portugal | 351 | 00 | - |
| Puerto Rico | 1 | 011 | 1 |
| Katar | 974 | 00 | - |
| Wiedervereinigung | 262 | 00 | 0 |
| Rumänien | 40 | 00 | 0 |
| Russische Föderation | 7 | 8 - Warten Sie auf Wählton - 10 | 8 |
| Ruanda | 250 | 00 | - |
| Saint Helena | 290 | 00 | - |
| Saint Kitts und Nevis | 1 | 011 | 1 |
| Saint Lucia | 1 | 011 | 1 |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| Saint Barthelemy | 590 | 00 | 0 |
| Saint Martin (Französischer Teil) | 590 | 00 | 0 |
| Saint Pierre und Miquelon | 508 | 00 | - |
| Saint Vincent und die Grenadinen | 1 | 011 | 1 |
| Samoa | 685 | 0 | - |
| San Marino | 378 | 00 | - |
| Sao Tome und Principe | 239 | 00 | - |
| Saudi-Arabien | 966 | 00 | 0 |
| Senegal | 221 | 00 | - |
| Serbien | 381 | 00 | 0 |
| Seychellen | 248 | 00 | - |
| Sierra Leone | 232 | 00 | 0 |
| Singapur | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| Slowakei | 421 | 00 | 0 |
| Slowenien | 386 | 00 | 0 |
| Solomonen | 677 | 00 | - |
| Somalia | 252 | 00 | - |
| Südafrika | 27 | 00 | 0 |
| Südkorea | 82 | 001, 002 | 0 |
| Südsudan | 211 | 00 | - |
| Spanien | 34 | 00 | - |
| Sri Lanka | 94 | 00 | 0 |
| Sudan | 249 | 00 | 0 |
| Suriname | 597 | 00 | 0 |
| Swasiland | 268 | 00 | - |
| Schweden | 46 | 00 | 0 |
| Schweiz | 41 | 00 | 0 |
| Syrien | 963 | 00 | 0 |
| Taiwan | 886 | 002 | 0 |
| Tadschikistan | 992 | 8 - Warten Sie auf Wählton - 10 | 8 |
| Tansania | 255 | 000 | 0 |
| Thailand | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya -Satelliten | 882 16 | 00 | - |
| Togo | 228 | 00 | - |
| Land | Landesvorwahl | Code beenden | Kofferraumcode |
| ToKelau | 690 | 00 | - |
| Tonga | 676 | 00 | - |
| Trinidad und Tobago | 1 | 011 | 1 |
| Tunesien | 216 | 00 | - |
| Truthahn | 90 | 00 | 0 |
| Turkmenistan | 993 | 8 - Warten Sie auf Wählton - 10 | 8 |
| Türken und Caicos -Inseln | 1 | 0 | 1 |
| Tuvalu | 688 | 00 | - |
| Uganda | 256 | 000 | 0 |
| Ukraine | 380 | 00 | 0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 971 | 00 | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 44 | 00 | 0 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1 | 011 | 1 |
| US -amerikanische Jungferninseln | 1 | 011 | 1 |
| Uruguay | 598 | 00 | 0 |
| Usbekistan | 998 | 00 | 0 |
| Vanuatu | 678 | 00 | - |
| Vatikanstadt | 379, 39 | 00 | - |
| Venezuela | 58 | 00 | 0 |
| Vietnam | 84 | 00 | 0 |
| Wallis und Futuna | 681 | 00 | - |
| Jemen | 967 | 00 | 0 |
| Sambia | 260 | 00 | 0 |
| Simbabwe | 263 | 00 | 0 |
