所有國家的退出和行李箱代碼
退出代碼 被用作撥出國際電話的國家的前綴。 退出代碼根據您的國家 /地區而變化(有關您所在國家的退出代碼,請參見下文。)
中繼代碼 是單位或雙數前綴代碼,用於將呼叫放置在某個國家 /地區。行李箱代碼被遺漏(未用於國際電話)。
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 93 | 00 | 0 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 | 00 | 0 |
| 阿爾及利亞 | 213 | 00 | 0 |
| 美國薩摩亞 | 1 | 011 | 1 |
| 安道爾 | 376 | 00 | - |
| 安哥拉 | 244 | 00 | - |
| 安圭拉 | 1 | 011 | 1 |
| 安地卡及巴布達 | 1 | 011 | 1 |
| 阿根廷 | 54 | 00 | 0 |
| 亞美尼亞 | 374 | 00 | 0 |
| 阿魯巴 | 297 | 00 | - |
| 提升 | 247 | 00 | - |
| 澳大利亞 | 61 | 0011 | 0 |
| 奧地利 | 43 | 00 | 0 |
| 亞塞拜然 | 994 | 00 | 0 |
| 巴哈馬 | 1 | 011 | 1 |
| 巴林 | 973 | 00 | - |
| 孟加拉國 | 880 | 00 | 0 |
| 巴貝多 | 1 | 011 | 1 |
| 白俄羅斯 | 375 | 810 | 80 |
| 比利時 | 32 | 00 | 0 |
| 貝里斯 | 501 | 00 | - |
| 貝南 | 229 | 00 | - |
| 百慕大 | 1 | 011 | 1 |
| 不丹 | 975 | 00 | - |
| 玻利維亞 | 591 | 00 | 0 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 387 | 00 | 0 |
| 波札那 | 267 | 00 | - |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| 巴西 | 55 | 0014-巴西電信 0015 -Telefonica 0021-交流 0023 -Intelig 0031 -TELMAR |
0 |
| 英屬維爾京群島 | 1 | 011 | 1 |
| 汶萊 | 673 | 00 | - |
| 保加利亞 | 359 | 00 | 0 |
| 布吉納法索 | 226 | 00 | - |
| 蒲隆地 | 257 | 00 | - |
| 柬埔寨 | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| 喀麥隆 | 237 | 00 | - |
| 加拿大 | 1 | 011 | 1 |
| 維德角 | 238 | 00 | - |
| 開曼群島 | 1 | 011 | 1 |
| 中非共和國 | 236 | 00 | - |
| 查德 | 235 | 00 | - |
| 智利 | 56 | 1230-恩特爾 1200 -Globus 1220-人類 1810年 - Movistar 1690-網絡線 1710 -Telmex |
- |
| 中國 | 86 | 00 | 0 |
| 哥倫比亞 | 57 | 005 -UNE EPM 007 -ETB 009 -Movistar 00414 -TIGO 00468-前衛 00456 -Claro固定 00444 -Claro Mobile |
0 |
| 葛摩 | 269 | 00 | - |
| 剛果 | 242 | 00 | - |
| 庫克群島 | 682 | 00 | - |
| 哥斯大黎加 | 506 | 00 | - |
| 克羅埃西亞 | 385 | 00 | 0 |
| 古巴 | 53 | 119 | 0 |
| 庫拉科 | 599 | 00 | 0 |
| 賽普勒斯 | 357 | 00 | - |
| 捷克共和國 | 420 | 00 | - |
| 剛果民主共和國 | 243 | 00 | 0 |
| 丹麥 | 45 | 00 | - |
| 迭戈·加西亞 | 246 | 00 | - |
| 吉布地 | 253 | 00 | - |
| 多明尼加 | 1 | 011 | 1 |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| 多明尼加共和國 | 1 | 011 | 1 |
| 東帝汶 | 670 | 00 | - |
| 厄瓜多 | 593 | 00 | 0 |
| 埃及 | 20 | 00 | 0 |
| 薩爾瓦多 | 503 | 00 | - |
| 赤道幾內亞 | 240 | 00 | - |
| 厄利垂亞 | 291 | 00 | 0 |
| 愛沙尼亞 | 372 | 00 | - |
| 衣索比亞 | 251 | 00 | 0 |
| 福克蘭(Malvinas)群島 | 500 | 00 | - |
| 法羅群島 | 298 | 00 | - |
| 斐濟 | 679 | 00 | - |
| 芬蘭 | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| 法國 | 33 | 00 | 0 |
| 法國圭亞那 | 594 | 00 | 0 |
| 法屬波利尼西亞 | 689 | 00 | - |
| 加彭 | 241 | 00 | - |
| 甘比亞 | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| 德國 | 49 | 00 | 0 |
| 迦納 | 233 | 00 | 0 |
| 直布羅陀 | 350 | 00 | - |
| 希臘 | 30 | 00 | - |
| 格陵蘭 | 299 | 00 | - |
| 格瑞那達 | 1 | 011 | 1 |
| 瓜德羅普 | 590 | 00 | 0 |
| 關島 | 1 | 011 | 1 |
| 瓜地馬拉 | 502 | 00 | - |
| 幾內亞 | 224 | 00 | - |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| 幾內亞 - 比索 | 245 | 00 | - |
| 蓋亞那 | 592 | 001 | - |
| 海地 | 509 | 00 | - |
| 宏都拉斯 | 504 | 00 | - |
| 香港 | 852 | 001 | - |
| 匈牙利 | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| 印度 | 91 | 00 | 0 |
| 印度尼西亞 | 62 | 001,008 -Indosat 007 -Telkom 009-巴克里電信 |
0 |
| Inmarsat衛星 | 870 | 00 | - |
| 伊朗 | 98 | 00 | 0 |
| 伊拉克 | 964 | 00 | - |
| 愛爾蘭 | 353 | 00 | 0 |
| 虹膜衛星 | 8816/8817 | 00 | - |
| 以色列 | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| 義大利 | 39 | 00 | - |
| 象牙海岸 | 225 | 00 | - |
| 牙買加 | 1 | 011 | 1 |
| 日本 | 81 | 010 | 0 |
| 約旦 | 962 | 00 | 0 |
| 哈薩克 | 7 | 8-等待撥號音 - 10 | 8 |
| 肯亞 | 254 | 000(006和007到烏干達和坦桑尼亞) | 0 |
| 吉里巴斯 | 686 | 00 | - |
| 科威特 | 965 | 00 | - |
| 吉爾吉斯斯坦 | 996 | 00 | 0 |
| 寮國 | 856 | 00 | 0 |
| 拉脫維亞 | 371 | 00 | - |
| 黎巴嫩 | 961 | 00 | 0 |
| 賴索托 | 266 | 00 | - |
| 賴比瑞亞 | 231 | 00 | - |
| 利比亞 | 218 | 00 | 0 |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| 列支敦斯登 | 423 | 00 | - |
| 立陶宛 | 370 | 00 | 8 |
| 盧森堡 | 352 | 00 | - |
| 澳門 | 853 | 00 | - |
| 馬其頓 | 389 | 00 | 0 |
| 馬達加斯加 | 261 | 00 | 0 |
| 馬拉威 | 265 | 00 | - |
| 馬來西亞 | 60 | 00 | 0 |
| 馬爾地夫 | 960 | 00 | - |
| 馬里 | 223 | 00 | - |
| 馬爾他 | 356 | 00 | - |
| 馬歇爾群島 | 692 | 011 | 1 |
| 馬提尼克 | 596 | 00 | 0 |
| 茅利塔尼亞 | 222 | 00 | - |
| 模里西斯 | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| 墨西哥 | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| 麥克羅尼西亞 | 691 | 011 | 1 |
| 摩爾多瓦 | 373 | 00 | 0 |
| 摩納哥 | 377 | 00 | - |
| 蒙古 | 976 | 001 | 0 |
| 蒙特內哥羅 | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| 摩洛哥 | 212 | 00 | 0 |
| 莫三比克 | 258 | 00 | - |
| 緬甸 | 95 | 00 | 0 |
| 納米比亞 | 264 | 00 | 0 |
| 瑙魯 | 674 | 00 | - |
| 尼泊爾 | 977 | 00 | 0 |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| 荷蘭 | 31 | 00 | 0 |
| 荷蘭安特列斯 | 599 | 00 | 0 |
| 新喀裡多尼亞 | 687 | 00 | - |
| 紐西蘭 | 64 | 00 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 00 | - |
| 尼日 | 227 | 00 | - |
| 奈及利亞 | 234 | 009 | 0 |
| 尼 | 683 | 00 | - |
| 諾福克島 | 6723 | 00 | - |
| 北韓 | 850 | 99 | - |
| 北瑪麗安娜 | 1 | 011 | 1 |
| 挪威 | 47 | 00 | - |
| 阿曼 | 968 | 00 | - |
| 巴基斯坦 | 92 | 00 | 0 |
| 帛琉 | 680 | 011 | - |
| 巴勒斯坦 | 970 | 00 | 0 |
| 巴拿馬 | 507 | 00 | - |
| 巴布亞紐幾內亞 | 675 | 00 | - |
| 巴拉圭 | 595 | 00 | 0 |
| 秘魯 | 51 | 00 | 0 |
| 菲律賓 | 63 | 00 | 0 |
| 波蘭 | 48 | 00 | - |
| 葡萄牙 | 351 | 00 | - |
| 波多黎各 | 1 | 011 | 1 |
| 卡達 | 974 | 00 | - |
| 團圓 | 262 | 00 | 0 |
| 羅馬尼亞 | 40 | 00 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 7 | 8-等待撥號音 - 10 | 8 |
| 盧安達 | 250 | 00 | - |
| 聖海倫娜 | 290 | 00 | - |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 1 | 011 | 1 |
| 聖露西亞 | 1 | 011 | 1 |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| 聖巴塞勒 | 590 | 00 | 0 |
| 聖馬丁(法國部分) | 590 | 00 | 0 |
| 聖皮埃爾和米克隆 | 508 | 00 | - |
| 聖文森及格瑞那丁 | 1 | 011 | 1 |
| 薩摩亞 | 685 | 0 | - |
| 聖馬利諾 | 378 | 00 | - |
| 聖托馬和普林斯皮 | 239 | 00 | - |
| 沙烏地阿拉伯 | 966 | 00 | 0 |
| 塞內加爾 | 221 | 00 | - |
| 塞爾維亞 | 381 | 00 | 0 |
| 塞席爾 | 248 | 00 | - |
| 獅子山 | 232 | 00 | 0 |
| 新加坡 | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| 斯洛伐克 | 421 | 00 | 0 |
| 斯洛維尼亞 | 386 | 00 | 0 |
| 索羅門群島 | 677 | 00 | - |
| 索馬利亞 | 252 | 00 | - |
| 南非 | 27 | 00 | 0 |
| 韓國 | 82 | 001, 002 | 0 |
| 南蘇丹 | 211 | 00 | - |
| 西班牙 | 34 | 00 | - |
| 斯里蘭卡 | 94 | 00 | 0 |
| 蘇丹 | 249 | 00 | 0 |
| 蘇利南 | 597 | 00 | 0 |
| 史瓦濟蘭 | 268 | 00 | - |
| 瑞典 | 46 | 00 | 0 |
| 瑞士 | 41 | 00 | 0 |
| 敘利亞 | 963 | 00 | 0 |
| 台灣 | 886 | 002 | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 992 | 8-等待撥號音 - 10 | 8 |
| 坦尚尼亞 | 255 | 000 | 0 |
| 泰國 | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya衛星 | 882 16 | 00 | - |
| 多哥 | 228 | 00 | - |
| 國家 | 國家代碼 | 退出代碼 | 中繼代碼 |
| Tokelau | 690 | 00 | - |
| 東加 | 676 | 00 | - |
| 千里達及托巴哥 | 1 | 011 | 1 |
| 突尼西亞 | 216 | 00 | - |
| 火雞 | 90 | 00 | 0 |
| 土庫曼 | 993 | 8-等待撥號音 - 10 | 8 |
| 土耳其人和凱科斯群島 | 1 | 0 | 1 |
| 吐瓦魯 | 688 | 00 | - |
| 烏干達 | 256 | 000 | 0 |
| 烏克蘭 | 380 | 00 | 0 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 971 | 00 | 0 |
| 英國 | 44 | 00 | 0 |
| 美國 | 1 | 011 | 1 |
| 美國維爾京群島 | 1 | 011 | 1 |
| 烏拉圭 | 598 | 00 | 0 |
| 烏茲別克 | 998 | 00 | 0 |
| 萬那杜 | 678 | 00 | - |
| 梵蒂岡城 | 379, 39 | 00 | - |
| 委內瑞拉 | 58 | 00 | 0 |
| 越南 | 84 | 00 | 0 |
| 瓦利斯和五人 | 681 | 00 | - |
| 葉門 | 967 | 00 | 0 |
| 尚比亞 | 260 | 00 | 0 |
| 辛巴威 | 263 | 00 | 0 |
