所有國家的退出和中繼代碼
退出代碼 用作從某個國家撥出國際電話的前綴。 退出代碼因您所在的國家/地區而異(請參閱下文以了解您所在國家/地區的退出代碼。)
中繼線程式碼 是用於在特定國家/地區撥打電話的單位或兩位數字前綴代碼。對於國際電話,中繼線代碼被省略(不使用)。
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 93 | 00 | 0 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 | 00 | 0 |
| 阿爾及利亞 | 213 | 00 | 0 |
| 美屬薩摩亞 | 1 | 011 | 1 |
| 安道爾 | 376 | 00 | - |
| 安哥拉 | 244 | 00 | - |
| 安圭拉 | 1 | 011 | 1 |
| 安地卡及巴布達 | 1 | 011 | 1 |
| 阿根廷 | 54 | 00 | 0 |
| 亞美尼亞 | 374 | 00 | 0 |
| 阿魯巴島 | 297 | 00 | - |
| 揚升 | 247 | 00 | - |
| 澳洲 | 61 | 0011 | 0 |
| 奧地利 | 43 | 00 | 0 |
| 亞塞拜然 | 994 | 00 | 0 |
| 巴哈馬 | 1 | 011 | 1 |
| 巴林 | 973 | 00 | - |
| 孟加拉 | 880 | 00 | 0 |
| 巴貝多 | 1 | 011 | 1 |
| 白俄羅斯 | 375 | 810 | 80 |
| 比利時 | 32 | 00 | 0 |
| 貝里斯 | 501 | 00 | - |
| 貝南 | 229 | 00 | - |
| 百慕達 | 1 | 011 | 1 |
| 不丹 | 975 | 00 | - |
| 玻利維亞 | 591 | 00 | 0 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 387 | 00 | 0 |
| 波札那 | 267 | 00 | - |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 巴西 | 55 | 0014 - 巴西電信 0015 - 西班牙電信 第0021章——安布拉特爾 第0023章 第0031章 - 特爾瑪 |
0 |
| 英屬維京群島 | 1 | 011 | 1 |
| 汶萊 | 673 | 00 | - |
| 保加利亞 | 359 | 00 | 0 |
| 布吉納法索 | 226 | 00 | - |
| 蒲隆地 | 257 | 00 | - |
| 柬埔寨 | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| 喀麥隆 | 237 | 00 | - |
| 加拿大 | 1 | 011 | 1 |
| 維德角 | 238 | 00 | - |
| 開曼群島 | 1 | 011 | 1 |
| 中非共和國 | 236 | 00 | - |
| 查德 | 235 | 00 | - |
| 智利 | 56 | 第1230章——恩特爾 第1200章-格洛布斯 第1220章——曼奎休 1810 - 移動之星 第1690章-網線 1710 - 墨西哥電信 |
- |
| 中國 | 86 | 00 | 0 |
| 哥倫比亞 | 57 | 005 - UNE EPM 007 - ETB 009 - 移動之星 第00414章 第00468章 00456 - 克拉羅固定 00444 - 克拉羅移動 |
0 |
| 葛摩 | 269 | 00 | - |
| 剛果 | 242 | 00 | - |
| 庫克群島 | 682 | 00 | - |
| 哥斯大黎加 | 506 | 00 | - |
| 克羅埃西亞 | 385 | 00 | 0 |
| 古巴 | 53 | 119 | 0 |
| 庫拉索島 | 599 | 00 | 0 |
| 賽普勒斯 | 357 | 00 | - |
| 捷克共和國 | 420 | 00 | - |
| 剛果民主共和國 | 243 | 00 | 0 |
| 丹麥 | 45 | 00 | - |
| 迪戈加西亞島 | 246 | 00 | - |
| 吉布地 | 253 | 00 | - |
| 多明尼加 | 1 | 011 | 1 |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 多明尼加共和國 | 1 | 011 | 1 |
| 東帝汶 | 670 | 00 | - |
| 厄瓜多 | 593 | 00 | 0 |
| 埃及 | 20 | 00 | 0 |
| 薩爾瓦多 | 503 | 00 | - |
| 赤道幾內亞 | 240 | 00 | - |
| 厄利垂亞 | 291 | 00 | 0 |
| 愛沙尼亞 | 372 | 00 | - |
| 衣索比亞 | 251 | 00 | 0 |
| 福克蘭(馬爾維納斯)群島 | 500 | 00 | - |
| 法羅群島 | 298 | 00 | - |
| 斐濟 | 679 | 00 | - |
| 芬蘭 | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| 法國 | 33 | 00 | 0 |
| 法屬圭亞那 | 594 | 00 | 0 |
| 法屬玻里尼西亞 | 689 | 00 | - |
| 加彭 | 241 | 00 | - |
| 甘比亞 | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| 德國 | 49 | 00 | 0 |
| 迦納 | 233 | 00 | 0 |
| 直布羅陀 | 350 | 00 | - |
| 希臘 | 30 | 00 | - |
| 格陵蘭島 | 299 | 00 | - |
| 格瑞那達 | 1 | 011 | 1 |
| 瓜德羅普島 | 590 | 00 | 0 |
| 關島 | 1 | 011 | 1 |
| 瓜地馬拉 | 502 | 00 | - |
| 幾內亞 | 224 | 00 | - |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 幾內亞比紹 | 245 | 00 | - |
| 蓋亞那 | 592 | 001 | - |
| 海地 | 509 | 00 | - |
| 宏都拉斯 | 504 | 00 | - |
| 香港 | 852 | 001 | - |
| 匈牙利 | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| 印度 | 91 | 00 | 0 |
| 印尼 | 62 | 001, 008 - 印度衛星 007 - 電信公司 009 - 巴克里電信 |
0 |
| 國際海事衛星組織衛星 | 870 | 00 | - |
| 伊朗 | 98 | 00 | 0 |
| 伊拉克 | 964 | 00 | - |
| 愛爾蘭 | 353 | 00 | 0 |
| 銥星衛星 | 8816/8817 | 00 | - |
| 以色列 | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| 義大利 | 39 | 00 | - |
| 科特迪瓦 | 225 | 00 | - |
| 牙買加 | 1 | 011 | 1 |
| 日本 | 81 | 010 | 0 |
| 喬丹 | 962 | 00 | 0 |
| 哈薩克 | 7 | 8 - 等待撥號音 - 10 | 8 |
| 肯亞 | 254 | 000(006 和 007 至烏幹達和坦尚尼亞) | 0 |
| 吉里巴斯 | 686 | 00 | - |
| 科威特 | 965 | 00 | - |
| 吉爾吉斯斯坦 | 996 | 00 | 0 |
| 寮國 | 856 | 00 | 0 |
| 拉脫維亞 | 371 | 00 | - |
| 黎巴嫩 | 961 | 00 | 0 |
| 賴索托 | 266 | 00 | - |
| 賴比瑞亞 | 231 | 00 | - |
| 利比亞 | 218 | 00 | 0 |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 列支敦斯登 | 423 | 00 | - |
| 立陶宛 | 370 | 00 | 8 |
| 盧森堡 | 352 | 00 | - |
| 澳門 | 853 | 00 | - |
| 馬其頓 | 389 | 00 | 0 |
| 馬達加斯加 | 261 | 00 | 0 |
| 馬拉威 | 265 | 00 | - |
| 馬來西亞 | 60 | 00 | 0 |
| 馬爾地夫 | 960 | 00 | - |
| 馬裡 | 223 | 00 | - |
| 馬爾他 | 356 | 00 | - |
| 馬紹爾群島 | 692 | 011 | 1 |
| 馬提尼克島 | 596 | 00 | 0 |
| 茅利塔尼亞 | 222 | 00 | - |
| 模里西斯 | 230 | 00 | - |
| 馬約特島 | 262 | 00 | 0 |
| 墨西哥 | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| 密克羅尼西亞 | 691 | 011 | 1 |
| 摩爾多瓦 | 373 | 00 | 0 |
| 摩納哥 | 377 | 00 | - |
| 蒙古 | 976 | 001 | 0 |
| 蒙特內哥羅 | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| 摩洛哥 | 212 | 00 | 0 |
| 莫三比克 | 258 | 00 | - |
| 緬甸 | 95 | 00 | 0 |
| 納米比亞 | 264 | 00 | 0 |
| 諾魯 | 674 | 00 | - |
| 尼泊爾 | 977 | 00 | 0 |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 荷蘭 | 31 | 00 | 0 |
| 荷屬安的列斯群島 | 599 | 00 | 0 |
| 新喀裡多尼亞 | 687 | 00 | - |
| 紐西蘭 | 64 | 00 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 00 | - |
| 尼日 | 227 | 00 | - |
| 奈及利亞 | 234 | 009 | 0 |
| 紐埃 | 683 | 00 | - |
| 諾福克島 | 6723 | 00 | - |
| 北韓 | 850 | 99 | - |
| 北馬裡亞納群島 | 1 | 011 | 1 |
| 挪威 | 47 | 00 | - |
| 阿曼 | 968 | 00 | - |
| 巴基斯坦 | 92 | 00 | 0 |
| 帛琉 | 680 | 011 | - |
| 巴勒斯坦 | 970 | 00 | 0 |
| 巴拿馬 | 507 | 00 | - |
| 巴布亞紐幾內亞 | 675 | 00 | - |
| 巴拉圭 | 595 | 00 | 0 |
| 秘魯 | 51 | 00 | 0 |
| 菲律賓 | 63 | 00 | 0 |
| 波蘭 | 48 | 00 | - |
| 葡萄牙 | 351 | 00 | - |
| 波多黎各 | 1 | 011 | 1 |
| 卡達 | 974 | 00 | - |
| 留尼旺島 | 262 | 00 | 0 |
| 羅馬尼亞 | 40 | 00 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 7 | 8 - 等待撥號音 - 10 | 8 |
| 盧安達 | 250 | 00 | - |
| 聖赫勒拿島 | 290 | 00 | - |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 1 | 011 | 1 |
| 聖露西亞 | 1 | 011 | 1 |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 聖巴泰勒米島 | 590 | 00 | 0 |
| 聖馬丁島(法文部分) | 590 | 00 | 0 |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 508 | 00 | - |
| 聖文森及格瑞那丁 | 1 | 011 | 1 |
| 薩摩亞 | 685 | 0 | - |
| 聖馬利諾 | 378 | 00 | - |
| 聖多美和普林西比 | 239 | 00 | - |
| 沙烏地阿拉伯 | 966 | 00 | 0 |
| 塞內加爾 | 221 | 00 | - |
| 塞爾維亞 | 381 | 00 | 0 |
| 塞席爾 | 248 | 00 | - |
| 獅子山 | 232 | 00 | 0 |
| 新加坡 | 65 | 001, 008 | - |
| 聖馬丁島 | 1 | 00 | 1 |
| 斯洛伐克 | 421 | 00 | 0 |
| 斯洛維尼亞 | 386 | 00 | 0 |
| 索羅門群島 | 677 | 00 | - |
| 索馬利亞 | 252 | 00 | - |
| 南非 | 27 | 00 | 0 |
| 韓國 | 82 | 001, 002 | 0 |
| 南蘇丹 | 211 | 00 | - |
| 西班牙 | 34 | 00 | - |
| 斯里蘭卡 | 94 | 00 | 0 |
| 蘇丹 | 249 | 00 | 0 |
| 蘇利南 | 597 | 00 | 0 |
| 史瓦濟蘭 | 268 | 00 | - |
| 瑞典 | 46 | 00 | 0 |
| 瑞士 | 41 | 00 | 0 |
| 敘利亞 | 963 | 00 | 0 |
| 台灣 | 886 | 002 | 0 |
| 塔吉克 | 992 | 8 - 等待撥號音 - 10 | 8 |
| 坦尚尼亞 | 255 | 000 | 0 |
| 泰國 | 66 | 001 | 0 |
| 查看天氣衛星 | 882 16 | 00 | - |
| 多哥 | 228 | 00 | - |
| 國家 | 國家/地區代碼 | 退出代碼 | 中繼線程式碼 |
| 托克勞 | 690 | 00 | - |
| 東加 | 676 | 00 | - |
| 千里達及托巴哥 | 1 | 011 | 1 |
| 突尼西亞 | 216 | 00 | - |
| 土耳其 | 90 | 00 | 0 |
| 土庫曼 | 993 | 8 - 等待撥號音 - 10 | 8 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 1 | 0 | 1 |
| 吐瓦魯 | 688 | 00 | - |
| 烏幹達 | 256 | 000 | 0 |
| 烏克蘭 | 380 | 00 | 0 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 971 | 00 | 0 |
| 英國 | 44 | 00 | 0 |
| 美利堅合眾國 | 1 | 011 | 1 |
| 美屬維京群島 | 1 | 011 | 1 |
| 烏拉圭 | 598 | 00 | 0 |
| 烏茲別克 | 998 | 00 | 0 |
| 萬那杜 | 678 | 00 | - |
| 梵蒂岡城 | 379, 39 | 00 | - |
| 委內瑞拉 | 58 | 00 | 0 |
| 越南 | 84 | 00 | 0 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | 681 | 00 | - |
| 葉門 | 967 | 00 | 0 |
| 尚比亞 | 260 | 00 | 0 |
| 辛巴威 | 263 | 00 | 0 |
