所有国家的退出和行李箱代码
退出代码 被用作拨出国际电话的国家的前缀。 退出代码根据您的国家 /地区而变化(有关您所在国家的退出代码,请参见下文。)
中继代码 是单位或双数前缀代码,用于将呼叫放置在某个国家 /地区。行李箱代码被遗漏(未用于国际电话)。
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 93 | 00 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 355 | 00 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 213 | 00 | 0 |
| 美国萨摩亚 | 1 | 011 | 1 |
| 安道尔 | 376 | 00 | - |
| 安哥拉 | 244 | 00 | - |
| 安圭拉 | 1 | 011 | 1 |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 011 | 1 |
| 阿根廷 | 54 | 00 | 0 |
| 亚美尼亚 | 374 | 00 | 0 |
| 阿鲁巴 | 297 | 00 | - |
| 提升 | 247 | 00 | - |
| 澳大利亚 | 61 | 0011 | 0 |
| 奥地利 | 43 | 00 | 0 |
| 阿塞拜疆 | 994 | 00 | 0 |
| 巴哈马 | 1 | 011 | 1 |
| 巴林 | 973 | 00 | - |
| 孟加拉国 | 880 | 00 | 0 |
| 巴巴多斯 | 1 | 011 | 1 |
| 白俄罗斯 | 375 | 810 | 80 |
| 比利时 | 32 | 00 | 0 |
| 伯利兹 | 501 | 00 | - |
| 贝宁 | 229 | 00 | - |
| 百慕大 | 1 | 011 | 1 |
| 不丹 | 975 | 00 | - |
| 玻利维亚 | 591 | 00 | 0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 00 | 0 |
| 博茨瓦纳 | 267 | 00 | - |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| 巴西 | 55 | 0014-巴西电信 0015 -Telefonica 0021-交流 0023 -Intelig 0031 -TELMAR |
0 |
| 英属维尔京群岛 | 1 | 011 | 1 |
| 文莱 | 673 | 00 | - |
| 保加利亚 | 359 | 00 | 0 |
| 布基纳法索 | 226 | 00 | - |
| 布隆迪 | 257 | 00 | - |
| 柬埔寨 | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| 喀麦隆 | 237 | 00 | - |
| 加拿大 | 1 | 011 | 1 |
| 佛得角 | 238 | 00 | - |
| 开曼群岛 | 1 | 011 | 1 |
| 中非共和国 | 236 | 00 | - |
| 乍得 | 235 | 00 | - |
| 智利 | 56 | 1230-恩特尔 1200 -Globus 1220-人类 1810年 - Movistar 1690-网络线 1710 -Telmex |
- |
| 中国 | 86 | 00 | 0 |
| 哥伦比亚 | 57 | 005 -UNE EPM 007 -ETB 009 -Movistar 00414 -TIGO 00468-前卫 00456 -Claro固定 00444 -Claro Mobile |
0 |
| 科摩罗 | 269 | 00 | - |
| 刚果 | 242 | 00 | - |
| 库克群岛 | 682 | 00 | - |
| 哥斯达黎加 | 506 | 00 | - |
| 克罗地亚 | 385 | 00 | 0 |
| 古巴 | 53 | 119 | 0 |
| 库拉科 | 599 | 00 | 0 |
| 塞浦路斯 | 357 | 00 | - |
| 捷克共和国 | 420 | 00 | - |
| 刚果民主共和国 | 243 | 00 | 0 |
| 丹麦 | 45 | 00 | - |
| 迭戈·加西亚 | 246 | 00 | - |
| 吉布提 | 253 | 00 | - |
| 多米尼加 | 1 | 011 | 1 |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| 多明尼加共和国 | 1 | 011 | 1 |
| 东帝汶 | 670 | 00 | - |
| 厄瓜多尔 | 593 | 00 | 0 |
| 埃及 | 20 | 00 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 503 | 00 | - |
| 赤道几内亚 | 240 | 00 | - |
| 厄立特里亚 | 291 | 00 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 372 | 00 | - |
| 埃塞俄比亚 | 251 | 00 | 0 |
| 福克兰(Malvinas)群岛 | 500 | 00 | - |
| 法罗群岛 | 298 | 00 | - |
| 斐济 | 679 | 00 | - |
| 芬兰 | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| 法国 | 33 | 00 | 0 |
| 法国圭亚那 | 594 | 00 | 0 |
| 法属波利尼西亚 | 689 | 00 | - |
| 加蓬 | 241 | 00 | - |
| 冈比亚 | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| 德国 | 49 | 00 | 0 |
| 加纳 | 233 | 00 | 0 |
| 直布罗陀 | 350 | 00 | - |
| 希腊 | 30 | 00 | - |
| 格陵兰 | 299 | 00 | - |
| 格林纳达 | 1 | 011 | 1 |
| 瓜德罗普 | 590 | 00 | 0 |
| 关岛 | 1 | 011 | 1 |
| 危地马拉 | 502 | 00 | - |
| 几内亚 | 224 | 00 | - |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| 几内亚 - 比索 | 245 | 00 | - |
| 圭亚那 | 592 | 001 | - |
| 海地 | 509 | 00 | - |
| 洪都拉斯 | 504 | 00 | - |
| 香港 | 852 | 001 | - |
| 匈牙利 | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| 印度 | 91 | 00 | 0 |
| 印度尼西亚 | 62 | 001,008 -Indosat 007 -Telkom 009-巴克里电信 |
0 |
| Inmarsat卫星 | 870 | 00 | - |
| 伊朗 | 98 | 00 | 0 |
| 伊拉克 | 964 | 00 | - |
| 爱尔兰 | 353 | 00 | 0 |
| 虹膜卫星 | 8816/8817 | 00 | - |
| 以色列 | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| 意大利 | 39 | 00 | - |
| 象牙海岸 | 225 | 00 | - |
| 牙买加 | 1 | 011 | 1 |
| 日本 | 81 | 010 | 0 |
| 约旦 | 962 | 00 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 7 | 8-等待拨号音 - 10 | 8 |
| 肯尼亚 | 254 | 000(006和007到乌干达和坦桑尼亚) | 0 |
| 基里巴斯 | 686 | 00 | - |
| 科威特 | 965 | 00 | - |
| 吉尔吉斯斯坦 | 996 | 00 | 0 |
| 老挝 | 856 | 00 | 0 |
| 拉脱维亚 | 371 | 00 | - |
| 黎巴嫩 | 961 | 00 | 0 |
| 莱索托 | 266 | 00 | - |
| 利比里亚 | 231 | 00 | - |
| 利比亚 | 218 | 00 | 0 |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| 列支敦士登 | 423 | 00 | - |
| 立陶宛 | 370 | 00 | 8 |
| 卢森堡 | 352 | 00 | - |
| 澳门 | 853 | 00 | - |
| 马其顿 | 389 | 00 | 0 |
| 马达加斯加 | 261 | 00 | 0 |
| 马拉维 | 265 | 00 | - |
| 马来西亚 | 60 | 00 | 0 |
| 马尔代夫 | 960 | 00 | - |
| 马里 | 223 | 00 | - |
| 马耳他 | 356 | 00 | - |
| 马歇尔群岛 | 692 | 011 | 1 |
| 马提尼克 | 596 | 00 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 222 | 00 | - |
| 毛里求斯 | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| 墨西哥 | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| 麦克罗尼西亚 | 691 | 011 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 373 | 00 | 0 |
| 摩纳哥 | 377 | 00 | - |
| 蒙古 | 976 | 001 | 0 |
| 黑山 | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| 摩洛哥 | 212 | 00 | 0 |
| 莫桑比克 | 258 | 00 | - |
| 缅甸 | 95 | 00 | 0 |
| 纳米比亚 | 264 | 00 | 0 |
| 瑙鲁 | 674 | 00 | - |
| 尼泊尔 | 977 | 00 | 0 |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| 荷兰 | 31 | 00 | 0 |
| 荷兰安特列斯 | 599 | 00 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 687 | 00 | - |
| 新西兰 | 64 | 00 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 00 | - |
| 尼日尔 | 227 | 00 | - |
| 尼日利亚 | 234 | 009 | 0 |
| 尼 | 683 | 00 | - |
| 诺福克岛 | 6723 | 00 | - |
| 北朝鲜 | 850 | 99 | - |
| 北玛丽安娜 | 1 | 011 | 1 |
| 挪威 | 47 | 00 | - |
| 阿曼 | 968 | 00 | - |
| 巴基斯坦 | 92 | 00 | 0 |
| 帕劳 | 680 | 011 | - |
| 巴勒斯坦 | 970 | 00 | 0 |
| 巴拿马 | 507 | 00 | - |
| 巴布亚新几内亚 | 675 | 00 | - |
| 巴拉圭 | 595 | 00 | 0 |
| 秘鲁 | 51 | 00 | 0 |
| 菲律宾 | 63 | 00 | 0 |
| 波兰 | 48 | 00 | - |
| 葡萄牙 | 351 | 00 | - |
| 波多黎各 | 1 | 011 | 1 |
| 卡塔尔 | 974 | 00 | - |
| 团圆 | 262 | 00 | 0 |
| 罗马尼亚 | 40 | 00 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 7 | 8-等待拨号音 - 10 | 8 |
| 卢旺达 | 250 | 00 | - |
| 圣海伦娜 | 290 | 00 | - |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 | 011 | 1 |
| 圣卢西亚 | 1 | 011 | 1 |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| 圣巴塞勒 | 590 | 00 | 0 |
| 圣马丁(法国部分) | 590 | 00 | 0 |
| 圣皮埃尔和米克隆 | 508 | 00 | - |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 | 011 | 1 |
| 萨摩亚 | 685 | 0 | - |
| 圣马力诺 | 378 | 00 | - |
| 圣托马和普林斯皮 | 239 | 00 | - |
| 沙特阿拉伯 | 966 | 00 | 0 |
| 塞内加尔 | 221 | 00 | - |
| 塞尔维亚 | 381 | 00 | 0 |
| 塞舌尔 | 248 | 00 | - |
| 塞拉利昂 | 232 | 00 | 0 |
| 新加坡 | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| 斯洛伐克 | 421 | 00 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 386 | 00 | 0 |
| 所罗门群岛 | 677 | 00 | - |
| 索马里 | 252 | 00 | - |
| 南非 | 27 | 00 | 0 |
| 韩国 | 82 | 001, 002 | 0 |
| 南苏丹 | 211 | 00 | - |
| 西班牙 | 34 | 00 | - |
| 斯里兰卡 | 94 | 00 | 0 |
| 苏丹 | 249 | 00 | 0 |
| 苏里南 | 597 | 00 | 0 |
| 斯威士兰 | 268 | 00 | - |
| 瑞典 | 46 | 00 | 0 |
| 瑞士 | 41 | 00 | 0 |
| 叙利亚 | 963 | 00 | 0 |
| 台湾 | 886 | 002 | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 992 | 8-等待拨号音 - 10 | 8 |
| 坦桑尼亚 | 255 | 000 | 0 |
| 泰国 | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya卫星 | 882 16 | 00 | - |
| 多哥 | 228 | 00 | - |
| 国家 | 国家代码 | 退出代码 | 中继代码 |
| Tokelau | 690 | 00 | - |
| 汤加 | 676 | 00 | - |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 | 011 | 1 |
| 突尼斯 | 216 | 00 | - |
| 火鸡 | 90 | 00 | 0 |
| 土库曼斯坦 | 993 | 8-等待拨号音 - 10 | 8 |
| 土耳其人和凯科斯群岛 | 1 | 0 | 1 |
| 图瓦卢 | 688 | 00 | - |
| 乌干达 | 256 | 000 | 0 |
| 乌克兰 | 380 | 00 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 971 | 00 | 0 |
| 英国 | 44 | 00 | 0 |
| 美国 | 1 | 011 | 1 |
| 美国维尔京群岛 | 1 | 011 | 1 |
| 乌拉圭 | 598 | 00 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 998 | 00 | 0 |
| 瓦努阿图 | 678 | 00 | - |
| 梵蒂冈城 | 379, 39 | 00 | - |
| 委内瑞拉 | 58 | 00 | 0 |
| 越南 | 84 | 00 | 0 |
| 瓦利斯和五人 | 681 | 00 | - |
| 也门 | 967 | 00 | 0 |
| 赞比亚 | 260 | 00 | 0 |
| 津巴布韦 | 263 | 00 | 0 |
