Exit- och trunkkoder för alla länder
Avsluta koder används som ett prefix för att ringa ut ur ett land för internationella samtal. Utresekoden varierar beroende på ditt land (se nedan för ditt lands utresekod.)
Trunk-koder är en- eller tvåsiffriga prefixkoder som används för att ringa samtal inom ett visst land. Trunkkoder utelämnas (används inte) för internationella samtal.
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 00 | 0 |
| Albanien | 355 | 00 | 0 |
| Algeriet | 213 | 00 | 0 |
| Amerikanska Samoa | 1 | 011 | 1 |
| Andorra | 376 | 00 | - |
| Angola | 244 | 00 | - |
| Anguilla | 1 | 011 | 1 |
| Antigua och Barbuda | 1 | 011 | 1 |
| Argentina | 54 | 00 | 0 |
| Armenien | 374 | 00 | 0 |
| Aruba | 297 | 00 | - |
| Uppstigning | 247 | 00 | - |
| Australien | 61 | 0011 | 0 |
| Österrike | 43 | 00 | 0 |
| Azerbajdzjan | 994 | 00 | 0 |
| Bahamas | 1 | 011 | 1 |
| Bahrain | 973 | 00 | - |
| Bangladesh | 880 | 00 | 0 |
| Barbados | 1 | 011 | 1 |
| Belarus | 375 | 810 | 80 |
| Belgien | 32 | 00 | 0 |
| Belize | 501 | 00 | - |
| Benin | 229 | 00 | - |
| Bermuda | 1 | 011 | 1 |
| Bhutan | 975 | 00 | - |
| Bolivia | 591 | 00 | 0 |
| Bosnien och Hercegovina | 387 | 00 | 0 |
| Botswana | 267 | 00 | - |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Brasilien | 55 | 0014 - Brasil Telecom 0015 - Telefonica 0021 - Embratel 0023 - Intelig 0031 - Telmar |
0 |
| Brittiska Jungfruöarna | 1 | 011 | 1 |
| Brunei | 673 | 00 | - |
| Bulgarien | 359 | 00 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | 00 | - |
| Burundi | 257 | 00 | - |
| Kambodja | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| Kamerun | 237 | 00 | - |
| Kanada | 1 | 011 | 1 |
| Kap Verde | 238 | 00 | - |
| Caymanöarna | 1 | 011 | 1 |
| Centralafrikanska republiken | 236 | 00 | - |
| Tchad | 235 | 00 | - |
| Chile | 56 | 1230 - Entel 1200 - Globus 1220 - Manquehue 1810 - Movistar 1690 - Nätlinje 1710 - Telmex |
- |
| Kina | 86 | 00 | 0 |
| Colombia | 57 | 005 - UNE EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - Tigo 00468 - Avantel 00456 - Claro Fast 00444 - Claro Mobile |
0 |
| Komorerna | 269 | 00 | - |
| Kongo | 242 | 00 | - |
| Cooköarna | 682 | 00 | - |
| Costa Rica | 506 | 00 | - |
| Kroatien | 385 | 00 | 0 |
| Kuba | 53 | 119 | 0 |
| Curacao | 599 | 00 | 0 |
| Cypern | 357 | 00 | - |
| Tjeckien | 420 | 00 | - |
| Demokratiska republiken Kongo | 243 | 00 | 0 |
| Danmark | 45 | 00 | - |
| Diego Garcia | 246 | 00 | - |
| Djibouti | 253 | 00 | - |
| Dominica | 1 | 011 | 1 |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Dominikanska republiken | 1 | 011 | 1 |
| Östtimor | 670 | 00 | - |
| Ecuador | 593 | 00 | 0 |
| Egypten | 20 | 00 | 0 |
| El Salvador | 503 | 00 | - |
| Ekvatorialguinea | 240 | 00 | - |
| Eritrea | 291 | 00 | 0 |
| Estland | 372 | 00 | - |
| Etiopien | 251 | 00 | 0 |
| Falklandsöarna (Malvinas). | 500 | 00 | - |
| Färöarna | 298 | 00 | - |
| Fiji | 679 | 00 | - |
| Finland | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| Frankrike | 33 | 00 | 0 |
| Franska Guyana | 594 | 00 | 0 |
| Franska Polynesien | 689 | 00 | - |
| Gabon | 241 | 00 | - |
| Gambia | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| Tyskland | 49 | 00 | 0 |
| Ghana | 233 | 00 | 0 |
| Gibraltar | 350 | 00 | - |
| Grekland | 30 | 00 | - |
| Grönland | 299 | 00 | - |
| Grenada | 1 | 011 | 1 |
| Guadeloupe | 590 | 00 | 0 |
| Guam | 1 | 011 | 1 |
| Guatemala | 502 | 00 | - |
| Guinea | 224 | 00 | - |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Guinea-Bissau | 245 | 00 | - |
| Guyana | 592 | 001 | - |
| Haiti | 509 | 00 | - |
| Honduras | 504 | 00 | - |
| Hong Kong | 852 | 001 | - |
| Ungern | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| Indien | 91 | 00 | 0 |
| Indonesien | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - Telkom 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| Inmarsat satellit | 870 | 00 | - |
| Iran | 98 | 00 | 0 |
| Irak | 964 | 00 | - |
| Irland | 353 | 00 | 0 |
| Iridium satellit | 8816/8817 | 00 | - |
| Israel | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| Italien | 39 | 00 | - |
| Elfenbenskusten | 225 | 00 | - |
| Jamaica | 1 | 011 | 1 |
| Japan | 81 | 010 | 0 |
| Jordanien | 962 | 00 | 0 |
| Kazakstan | 7 | 8 - vänta på kopplingston - 10 | 8 |
| Kenya | 254 | 000 (006 och 007 till Uganda och Tanzania) | 0 |
| Kiribati | 686 | 00 | - |
| Kuwait | 965 | 00 | - |
| Kirgizistan | 996 | 00 | 0 |
| Laos | 856 | 00 | 0 |
| Lettland | 371 | 00 | - |
| Libanon | 961 | 00 | 0 |
| Lesotho | 266 | 00 | - |
| Liberia | 231 | 00 | - |
| Libyen | 218 | 00 | 0 |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Liechtenstein | 423 | 00 | - |
| Litauen | 370 | 00 | 8 |
| Luxemburg | 352 | 00 | - |
| Macau | 853 | 00 | - |
| Makedonien | 389 | 00 | 0 |
| Madagaskar | 261 | 00 | 0 |
| Malawi | 265 | 00 | - |
| Malaysia | 60 | 00 | 0 |
| Maldiverna | 960 | 00 | - |
| Mali | 223 | 00 | - |
| Malta | 356 | 00 | - |
| Marshallöarna | 692 | 011 | 1 |
| Martinique | 596 | 00 | 0 |
| Mauretanien | 222 | 00 | - |
| Mauritius | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| Mexiko | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| Mikronesien | 691 | 011 | 1 |
| Moldavien | 373 | 00 | 0 |
| Monaco | 377 | 00 | - |
| Mongoliet | 976 | 001 | 0 |
| Montenegro | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| Marocko | 212 | 00 | 0 |
| Moçambique | 258 | 00 | - |
| Myanmar | 95 | 00 | 0 |
| Namibia | 264 | 00 | 0 |
| Nauru | 674 | 00 | - |
| Nepal | 977 | 00 | 0 |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Nederländerna | 31 | 00 | 0 |
| Nederländska Antillerna | 599 | 00 | 0 |
| Nya Kaledonien | 687 | 00 | - |
| Nya Zeeland | 64 | 00 | 0 |
| Nicaragua | 505 | 00 | - |
| Niger | 227 | 00 | - |
| Nigeria | 234 | 009 | 0 |
| Niue | 683 | 00 | - |
| Norfolkön | 6723 | 00 | - |
| Nordkorea | 850 | 99 | - |
| Norra Marianerna | 1 | 011 | 1 |
| Norge | 47 | 00 | - |
| Oman | 968 | 00 | - |
| Pakistan | 92 | 00 | 0 |
| Palau | 680 | 011 | - |
| Palestina | 970 | 00 | 0 |
| Panama | 507 | 00 | - |
| Papua Nya Guinea | 675 | 00 | - |
| Paraguay | 595 | 00 | 0 |
| Peru | 51 | 00 | 0 |
| Filippinerna | 63 | 00 | 0 |
| Polen | 48 | 00 | - |
| Portugal | 351 | 00 | - |
| Puerto Rico | 1 | 011 | 1 |
| Qatar | 974 | 00 | - |
| Återförening | 262 | 00 | 0 |
| Rumänien | 40 | 00 | 0 |
| ryska federationen | 7 | 8 - vänta på kopplingston - 10 | 8 |
| Rwanda | 250 | 00 | - |
| Sankt Helena | 290 | 00 | - |
| Saint Kitts och Nevis | 1 | 011 | 1 |
| Saint Lucia | 1 | 011 | 1 |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Saint Barthelemy | 590 | 00 | 0 |
| Saint Martin (franska delen) | 590 | 00 | 0 |
| Saint Pierre och Miquelon | 508 | 00 | - |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 1 | 011 | 1 |
| Samoa | 685 | 0 | - |
| San Marino | 378 | 00 | - |
| Sao Tomé och Principe | 239 | 00 | - |
| Saudiarabien | 966 | 00 | 0 |
| Senegal | 221 | 00 | - |
| Serbien | 381 | 00 | 0 |
| Seychellerna | 248 | 00 | - |
| Sierra Leone | 232 | 00 | 0 |
| Singapore | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| Slovakien | 421 | 00 | 0 |
| Slovenien | 386 | 00 | 0 |
| Salomonöarna | 677 | 00 | - |
| Somalia | 252 | 00 | - |
| Sydafrika | 27 | 00 | 0 |
| Sydkorea | 82 | 001, 002 | 0 |
| Sydsudan | 211 | 00 | - |
| Spanien | 34 | 00 | - |
| Sri Lanka | 94 | 00 | 0 |
| Sudan | 249 | 00 | 0 |
| Surinam | 597 | 00 | 0 |
| Swaziland | 268 | 00 | - |
| Sverige | 46 | 00 | 0 |
| Schweiz | 41 | 00 | 0 |
| Syrien | 963 | 00 | 0 |
| Taiwan | 886 | 002 | 0 |
| Tadzjikistan | 992 | 8 - vänta på kopplingston - 10 | 8 |
| Tanzania | 255 | 000 | 0 |
| Thailand | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya satellit | 882 16 | 00 | - |
| Togo | 228 | 00 | - |
| Land | Landskod | Avsluta kod | Trunk kod |
| Tokelau | 690 | 00 | - |
| Tonga | 676 | 00 | - |
| Trinidad och Tobago | 1 | 011 | 1 |
| Tunisien | 216 | 00 | - |
| Turkiet | 90 | 00 | 0 |
| Turkmenistan | 993 | 8 - vänta på kopplingston - 10 | 8 |
| Turks- och Caicosöarna | 1 | 0 | 1 |
| Tuvalu | 688 | 00 | - |
| Uganda | 256 | 000 | 0 |
| Ukraina | 380 | 00 | 0 |
| Förenade Arabemiraten | 971 | 00 | 0 |
| Storbritannien | 44 | 00 | 0 |
| Amerikas förenta stater | 1 | 011 | 1 |
| Amerikanska Jungfruöarna | 1 | 011 | 1 |
| Uruguay | 598 | 00 | 0 |
| Uzbekistan | 998 | 00 | 0 |
| Vanuatu | 678 | 00 | - |
| Vatikanstaten | 379, 39 | 00 | - |
| Venezuela | 58 | 00 | 0 |
| Vietnam | 84 | 00 | 0 |
| Wallis och Futuna | 681 | 00 | - |
| Jemen | 967 | 00 | 0 |
| Zambia | 260 | 00 | 0 |
| Zimbabwe | 263 | 00 | 0 |
