קודי יציאה וטראנק לכל המדינות
קודי יציאה משמשים כתחילית לחיוג מחוץ למדינה עבור שיחות בינלאומיות. קוד היציאה משתנה בהתאם למדינה שלך (ראה להלן את קוד היציאה של המדינה שלך).
קודי תא המטען הם קודי קידומת חד ספרתי או דו ספרתי המשמשים לביצוע שיחות בתוך מדינה מסוימת. קודי טראנק נשירים (לא נעשה בהם שימוש) עבור שיחות בינלאומיות.
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
|---|---|---|---|
| אפגניסטן | 93 | 00 | 0 |
| אלבניה | 355 | 00 | 0 |
| אלג'יריה | 213 | 00 | 0 |
| סמואה האמריקאית | 1 | 011 | 1 |
| אנדורה | 376 | 00 | - |
| אנגולה | 244 | 00 | - |
| אנגווילה | 1 | 011 | 1 |
| אנטיגואה וברבודה | 1 | 011 | 1 |
| ארגנטינה | 54 | 00 | 0 |
| ארמניה | 374 | 00 | 0 |
| ארובה | 297 | 00 | - |
| התעלות | 247 | 00 | - |
| אוסטרליה | 61 | 0011 | 0 |
| אוסטריה | 43 | 00 | 0 |
| אזרבייג'ן | 994 | 00 | 0 |
| איי בהאמה | 1 | 011 | 1 |
| בחריין | 973 | 00 | - |
| בנגלדש | 880 | 00 | 0 |
| ברבדוס | 1 | 011 | 1 |
| בלארוס | 375 | 810 | 80 |
| בלגיה | 32 | 00 | 0 |
| בליז | 501 | 00 | - |
| בנין | 229 | 00 | - |
| ברמודה | 1 | 011 | 1 |
| בהוטן | 975 | 00 | - |
| בוליביה | 591 | 00 | 0 |
| בוסניה והרצגובינה | 387 | 00 | 0 |
| בוצואנה | 267 | 00 | - |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| ברזיל | 55 | 0014 - Brasil Telecom 0015 - טלפוניקה 0021 - אמברטל 0023 - אינטליג 0031 - טלמר |
0 |
| איי הבתולה הבריטיים | 1 | 011 | 1 |
| ברוניי | 673 | 00 | - |
| בולגריה | 359 | 00 | 0 |
| בורקינה פאסו | 226 | 00 | - |
| בורונדי | 257 | 00 | - |
| קמבודיה | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| קמרון | 237 | 00 | - |
| קנדה | 1 | 011 | 1 |
| קייפ ורדה | 238 | 00 | - |
| איי קיימן | 1 | 011 | 1 |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית | 236 | 00 | - |
| צ'אד | 235 | 00 | - |
| צ'ילה | 56 | 1230 - אנטל 1200 - גלובוס 1220 - Manquehue 1810 - Movistar 1690 - Netline 1710 - Telmex |
- |
| סין | 86 | 00 | 0 |
| קולומביה | 57 | 005 - UNE EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - טיגו 00468 - אוונטל 00456 - קלארו תוקן 00444 - קלרו מובייל |
0 |
| קומורו | 269 | 00 | - |
| קונגו | 242 | 00 | - |
| איי קוק | 682 | 00 | - |
| קוסטה ריקה | 506 | 00 | - |
| קרואטיה | 385 | 00 | 0 |
| קובה | 53 | 119 | 0 |
| קוראסאו | 599 | 00 | 0 |
| קפריסין | 357 | 00 | - |
| צ'כיה | 420 | 00 | - |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 243 | 00 | 0 |
| דנמרק | 45 | 00 | - |
| דייגו גרסיה | 246 | 00 | - |
| ג'יבוטי | 253 | 00 | - |
| דומיניקה | 1 | 011 | 1 |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 1 | 011 | 1 |
| מזרח טימור | 670 | 00 | - |
| אקוודור | 593 | 00 | 0 |
| מצרים | 20 | 00 | 0 |
| אל סלבדור | 503 | 00 | - |
| גינאה המשוונית | 240 | 00 | - |
| אריתריאה | 291 | 00 | 0 |
| אסטוניה | 372 | 00 | - |
| אתיופיה | 251 | 00 | 0 |
| איי פוקלנד (מלווינאס). | 500 | 00 | - |
| איי פארו | 298 | 00 | - |
| פיג'י | 679 | 00 | - |
| פינלנד | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| צרפת | 33 | 00 | 0 |
| גיאנה הצרפתית | 594 | 00 | 0 |
| פולינזיה הצרפתית | 689 | 00 | - |
| גאבון | 241 | 00 | - |
| גמביה | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| גרמניה | 49 | 00 | 0 |
| גאנה | 233 | 00 | 0 |
| גיברלטר | 350 | 00 | - |
| יוון | 30 | 00 | - |
| גרינלנד | 299 | 00 | - |
| גרנדה | 1 | 011 | 1 |
| גוואדלופ | 590 | 00 | 0 |
| גואם | 1 | 011 | 1 |
| גואטמלה | 502 | 00 | - |
| גינאה | 224 | 00 | - |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| גינאה-ביסאו | 245 | 00 | - |
| גיאנה | 592 | 001 | - |
| האיטי | 509 | 00 | - |
| הונדורס | 504 | 00 | - |
| הונג קונג | 852 | 001 | - |
| הונגריה | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| הודו | 91 | 00 | 0 |
| אינדונזיה | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - טלקום 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| לוויין Inmarsat | 870 | 00 | - |
| איראן | 98 | 00 | 0 |
| עיראק | 964 | 00 | - |
| אירלנד | 353 | 00 | 0 |
| לוויין אירידיום | 8816/8817 | 00 | - |
| ישראל | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| איטליה | 39 | 00 | - |
| חוף השנהב | 225 | 00 | - |
| ג'מייקה | 1 | 011 | 1 |
| יפן | 81 | 010 | 0 |
| ירדן | 962 | 00 | 0 |
| קזחסטן | 7 | 8 - המתן לצליל חיוג - 10 | 8 |
| קניה | 254 | 000 (006 ו-007 לאוגנדה וטנזניה) | 0 |
| קיריבטי | 686 | 00 | - |
| כווית | 965 | 00 | - |
| קירגיזסטן | 996 | 00 | 0 |
| לאוס | 856 | 00 | 0 |
| לטביה | 371 | 00 | - |
| לבנון | 961 | 00 | 0 |
| לסוטו | 266 | 00 | - |
| ליבריה | 231 | 00 | - |
| לוב | 218 | 00 | 0 |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| ליכטנשטיין | 423 | 00 | - |
| ליטא | 370 | 00 | 8 |
| לוקסמבורג | 352 | 00 | - |
| מקאו | 853 | 00 | - |
| מקדוניה | 389 | 00 | 0 |
| מדגסקר | 261 | 00 | 0 |
| מלאווי | 265 | 00 | - |
| מלזיה | 60 | 00 | 0 |
| המלדיביים | 960 | 00 | - |
| מלי | 223 | 00 | - |
| מלטה | 356 | 00 | - |
| איי מרשל | 692 | 011 | 1 |
| מרטיניק | 596 | 00 | 0 |
| מאוריטניה | 222 | 00 | - |
| מאוריציוס | 230 | 00 | - |
| מיוט | 262 | 00 | 0 |
| מקסיקו | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| מיקרונזיה | 691 | 011 | 1 |
| מולדובה | 373 | 00 | 0 |
| מונקו | 377 | 00 | - |
| מונגוליה | 976 | 001 | 0 |
| מונטנגרו | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| מרוקו | 212 | 00 | 0 |
| מוזמביק | 258 | 00 | - |
| מיאנמר | 95 | 00 | 0 |
| נמיביה | 264 | 00 | 0 |
| נאורו | 674 | 00 | - |
| נפאל | 977 | 00 | 0 |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| הולנד | 31 | 00 | 0 |
| האנטילים ההולנדיים | 599 | 00 | 0 |
| קלדוניה החדשה | 687 | 00 | - |
| ניו זילנד | 64 | 00 | 0 |
| ניקרגואה | 505 | 00 | - |
| ניז'ר | 227 | 00 | - |
| ניגריה | 234 | 009 | 0 |
| ניואה | 683 | 00 | - |
| האי נורפוק | 6723 | 00 | - |
| צפון קוריאה | 850 | 99 | - |
| מריאנה הצפונית | 1 | 011 | 1 |
| נורבגיה | 47 | 00 | - |
| עומאן | 968 | 00 | - |
| פקיסטן | 92 | 00 | 0 |
| פלאו | 680 | 011 | - |
| פלסטין | 970 | 00 | 0 |
| פנמה | 507 | 00 | - |
| פפואה גינאה החדשה | 675 | 00 | - |
| פרגוואי | 595 | 00 | 0 |
| פרו | 51 | 00 | 0 |
| פיליפינים | 63 | 00 | 0 |
| פולין | 48 | 00 | - |
| פורטוגל | 351 | 00 | - |
| פורטו ריקו | 1 | 011 | 1 |
| קטאר | 974 | 00 | - |
| איחוד | 262 | 00 | 0 |
| רומניה | 40 | 00 | 0 |
| הפדרציה הרוסית | 7 | 8 - המתן לצליל חיוג - 10 | 8 |
| רואנדה | 250 | 00 | - |
| סנט הלנה | 290 | 00 | - |
| סנט קיטס ונוויס | 1 | 011 | 1 |
| סנט לוסיה | 1 | 011 | 1 |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| סנט ברתלמי | 590 | 00 | 0 |
| סנט מרטין (חלק צרפתי) | 590 | 00 | 0 |
| סנט פייר ומיקלון | 508 | 00 | - |
| סנט וינסנט והגרנדינים | 1 | 011 | 1 |
| סמואה | 685 | 0 | - |
| סן מרינו | 378 | 00 | - |
| סאו טומה ופרינסיפה | 239 | 00 | - |
| ערב הסעודית | 966 | 00 | 0 |
| סנגל | 221 | 00 | - |
| סרביה | 381 | 00 | 0 |
| איי סיישל | 248 | 00 | - |
| סיירה לאון | 232 | 00 | 0 |
| סינגפור | 65 | 001, 008 | - |
| סנט מרטן | 1 | 00 | 1 |
| סלובקיה | 421 | 00 | 0 |
| סלובניה | 386 | 00 | 0 |
| איי שלמה | 677 | 00 | - |
| סומליה | 252 | 00 | - |
| דרום אפריקה | 27 | 00 | 0 |
| דרום קוריאה | 82 | 001, 002 | 0 |
| דרום סודן | 211 | 00 | - |
| ספרד | 34 | 00 | - |
| סרי לנקה | 94 | 00 | 0 |
| סודן | 249 | 00 | 0 |
| סורינאם | 597 | 00 | 0 |
| סווזילנד | 268 | 00 | - |
| שבדיה | 46 | 00 | 0 |
| שוויץ | 41 | 00 | 0 |
| סוריה | 963 | 00 | 0 |
| טייוואן | 886 | 002 | 0 |
| טג'יקיסטן | 992 | 8 - המתן לצליל חיוג - 10 | 8 |
| טנזניה | 255 | 000 | 0 |
| תאילנד | 66 | 001 | 0 |
| לוויין Thuraya | 882 16 | 00 | - |
| טוגו | 228 | 00 | - |
| מדינה | קוד מדינה | קוד יציאה | קוד תא המטען |
| טוקלאו | 690 | 00 | - |
| טונגה | 676 | 00 | - |
| טרינידד וטובגו | 1 | 011 | 1 |
| תוניסיה | 216 | 00 | - |
| טורקיה | 90 | 00 | 0 |
| טורקמניסטן | 993 | 8 - המתן לצליל חיוג - 10 | 8 |
| איי טורקס וקייקוס | 1 | 0 | 1 |
| טובאלו | 688 | 00 | - |
| אוגנדה | 256 | 000 | 0 |
| אוקראינה | 380 | 00 | 0 |
| איחוד האמירויות הערביות | 971 | 00 | 0 |
| בריטניה | 44 | 00 | 0 |
| ארצות הברית של אמריקה | 1 | 011 | 1 |
| איי הבתולה של ארצות הברית | 1 | 011 | 1 |
| אורוגוואי | 598 | 00 | 0 |
| אוזבקיסטן | 998 | 00 | 0 |
| ונואטו | 678 | 00 | - |
| עיר הוותיקן | 379, 39 | 00 | - |
| ונצואלה | 58 | 00 | 0 |
| וייטנאם | 84 | 00 | 0 |
| וואליס ופוטונה | 681 | 00 | - |
| תימן | 967 | 00 | 0 |
| זמביה | 260 | 00 | 0 |
| זימבבואה | 263 | 00 | 0 |
