Poistumis- ja runkokoodit kaikille maille
Poistumiskoodit käytetään etuliitteenä soitettaessa maasta ulkomaanpuheluihin. Poistumiskoodi vaihtelee maasi mukaan (katso maasi poistumiskoodi alta.)
Runkokoodit ovat yksi- tai kaksinumeroisia etuliitteitä, joita käytetään puhelujen soittamiseen tietyn maan sisällä. Runkokoodit jätetään pois (ei käytetä) ulkomaanpuheluissa.
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 93 | 00 | 0 |
| Albania | 355 | 00 | 0 |
| Algeria | 213 | 00 | 0 |
| Amerikan Samoa | 1 | 011 | 1 |
| Andorra | 376 | 00 | - |
| Angola | 244 | 00 | - |
| Anguilla | 1 | 011 | 1 |
| Antigua ja Barbuda | 1 | 011 | 1 |
| Argentiina | 54 | 00 | 0 |
| Armenia | 374 | 00 | 0 |
| Aruba | 297 | 00 | - |
| Ascension | 247 | 00 | - |
| Australia | 61 | 0011 | 0 |
| Itävalta | 43 | 00 | 0 |
| Azerbaidžan | 994 | 00 | 0 |
| Bahama | 1 | 011 | 1 |
| Bahrain | 973 | 00 | - |
| Bangladesh | 880 | 00 | 0 |
| Barbados | 1 | 011 | 1 |
| Valko-Venäjä | 375 | 810 | 80 |
| Belgia | 32 | 00 | 0 |
| Belize | 501 | 00 | - |
| Benin | 229 | 00 | - |
| Bermuda | 1 | 011 | 1 |
| Bhutan | 975 | 00 | - |
| Bolivia | 591 | 00 | 0 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 387 | 00 | 0 |
| Botswana | 267 | 00 | - |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Brasilia | 55 | 0014 - Brasil Telecom 0015 - Puhelin 0021 - Embratel 0023 - Intelig 0031 - Telmar |
0 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 1 | 011 | 1 |
| Brunei | 673 | 00 | - |
| Bulgaria | 359 | 00 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | 00 | - |
| Burundi | 257 | 00 | - |
| Kambodža | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| Kamerun | 237 | 00 | - |
| Kanada | 1 | 011 | 1 |
| Kap Verde | 238 | 00 | - |
| Caymansaaret | 1 | 011 | 1 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 236 | 00 | - |
| Tšad | 235 | 00 | - |
| Chile | 56 | 1230 - Entel 1200 - Globus 1220 - Manquehue 1810 - Movistar 1690 - Netline 1710 - Telmex |
- |
| Kiina | 86 | 00 | 0 |
| Kolumbia | 57 | 005 - UNE EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - Tigo 00468 - Avantel 00456 - Claro korjattu 00444 - Claro Mobile |
0 |
| Komorit | 269 | 00 | - |
| Kongo | 242 | 00 | - |
| Cookin saaret | 682 | 00 | - |
| Costa Rica | 506 | 00 | - |
| Kroatia | 385 | 00 | 0 |
| Kuuba | 53 | 119 | 0 |
| Curacao | 599 | 00 | 0 |
| Kypros | 357 | 00 | - |
| Tšekin tasavalta | 420 | 00 | - |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | 00 | 0 |
| Tanska | 45 | 00 | - |
| Diego Garcia | 246 | 00 | - |
| Djibouti | 253 | 00 | - |
| Dominica | 1 | 011 | 1 |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Dominikaaninen tasavalta | 1 | 011 | 1 |
| Itä-Timor | 670 | 00 | - |
| Ecuador | 593 | 00 | 0 |
| Egypti | 20 | 00 | 0 |
| El Salvador | 503 | 00 | - |
| Päiväntasaajan Guinea | 240 | 00 | - |
| Eritrea | 291 | 00 | 0 |
| Viro | 372 | 00 | - |
| Etiopia | 251 | 00 | 0 |
| Falkland (Malviinit) saaret | 500 | 00 | - |
| Färsaaret | 298 | 00 | - |
| Fidži | 679 | 00 | - |
| Suomi | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| Ranska | 33 | 00 | 0 |
| Ranskan Guayana | 594 | 00 | 0 |
| Ranskan Polynesia | 689 | 00 | - |
| Gabon | 241 | 00 | - |
| Gambia | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| Saksa | 49 | 00 | 0 |
| Ghana | 233 | 00 | 0 |
| Gibraltar | 350 | 00 | - |
| Kreikka | 30 | 00 | - |
| Grönlanti | 299 | 00 | - |
| Grenada | 1 | 011 | 1 |
| Guadeloupe | 590 | 00 | 0 |
| Guam | 1 | 011 | 1 |
| Guatemala | 502 | 00 | - |
| Guinea | 224 | 00 | - |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Guinea-Bissau | 245 | 00 | - |
| Guyana | 592 | 001 | - |
| Haiti | 509 | 00 | - |
| Honduras | 504 | 00 | - |
| Hong Kong | 852 | 001 | - |
| Unkari | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| Intia | 91 | 00 | 0 |
| Indonesia | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - Telkom 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| Inmarsat satelliitti | 870 | 00 | - |
| Iran | 98 | 00 | 0 |
| Irak | 964 | 00 | - |
| Irlanti | 353 | 00 | 0 |
| Iridium satelliitti | 8816/8817 | 00 | - |
| Israel | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| Italia | 39 | 00 | - |
| Norsunluurannikko | 225 | 00 | - |
| Jamaika | 1 | 011 | 1 |
| Japani | 81 | 010 | 0 |
| Jordania | 962 | 00 | 0 |
| Kazakstan | 7 | 8 - odota valintaääntä - 10 | 8 |
| Kenia | 254 | 000 (006 ja 007 Ugandaan ja Tansaniaan) | 0 |
| Kiribati | 686 | 00 | - |
| Kuwait | 965 | 00 | - |
| Kirgisia | 996 | 00 | 0 |
| Laos | 856 | 00 | 0 |
| Latvia | 371 | 00 | - |
| Libanon | 961 | 00 | 0 |
| Lesotho | 266 | 00 | - |
| Liberia | 231 | 00 | - |
| Libya | 218 | 00 | 0 |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Liechtenstein | 423 | 00 | - |
| Liettua | 370 | 00 | 8 |
| Luxemburg | 352 | 00 | - |
| Macao | 853 | 00 | - |
| Makedonia | 389 | 00 | 0 |
| Madagaskar | 261 | 00 | 0 |
| Malawi | 265 | 00 | - |
| Malesia | 60 | 00 | 0 |
| Malediivit | 960 | 00 | - |
| Mali | 223 | 00 | - |
| Malta | 356 | 00 | - |
| Marshallin saaret | 692 | 011 | 1 |
| Martinique | 596 | 00 | 0 |
| Mauritania | 222 | 00 | - |
| Mauritius | 230 | 00 | - |
| Mayotte | 262 | 00 | 0 |
| Meksiko | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| Mikronesia | 691 | 011 | 1 |
| Moldova | 373 | 00 | 0 |
| Monaco | 377 | 00 | - |
| Mongolia | 976 | 001 | 0 |
| Montenegro | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| Marokko | 212 | 00 | 0 |
| Mosambik | 258 | 00 | - |
| Myanmar | 95 | 00 | 0 |
| Namibia | 264 | 00 | 0 |
| Nauru | 674 | 00 | - |
| Nepal | 977 | 00 | 0 |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Alankomaat | 31 | 00 | 0 |
| Alankomaiden Antillit | 599 | 00 | 0 |
| Uusi-Kaledonia | 687 | 00 | - |
| Uusi-Seelanti | 64 | 00 | 0 |
| Nicaragua | 505 | 00 | - |
| Niger | 227 | 00 | - |
| Nigeria | 234 | 009 | 0 |
| Niue | 683 | 00 | - |
| Norfolkin saari | 6723 | 00 | - |
| Pohjois-Korea | 850 | 99 | - |
| Pohjois-Mariaanit | 1 | 011 | 1 |
| Norja | 47 | 00 | - |
| Oman | 968 | 00 | - |
| Pakistan | 92 | 00 | 0 |
| Palau | 680 | 011 | - |
| Palestiina | 970 | 00 | 0 |
| Panama | 507 | 00 | - |
| Papua-Uusi-Guinea | 675 | 00 | - |
| Paraguay | 595 | 00 | 0 |
| Peru | 51 | 00 | 0 |
| Filippiinit | 63 | 00 | 0 |
| Puola | 48 | 00 | - |
| Portugali | 351 | 00 | - |
| Puerto Rico | 1 | 011 | 1 |
| Qatar | 974 | 00 | - |
| Jälleennäkeminen | 262 | 00 | 0 |
| Romania | 40 | 00 | 0 |
| Venäjän federaatio | 7 | 8 - odota valintaääntä - 10 | 8 |
| Ruanda | 250 | 00 | - |
| Pyhä Helena | 290 | 00 | - |
| Saint Kitts ja Nevis | 1 | 011 | 1 |
| Saint Lucia | 1 | 011 | 1 |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Saint Barthelemy | 590 | 00 | 0 |
| Saint Martin (ranskalainen osa) | 590 | 00 | 0 |
| Saint Pierre ja Miquelon | 508 | 00 | - |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 1 | 011 | 1 |
| Samoa | 685 | 0 | - |
| San Marino | 378 | 00 | - |
| São Tome ja Principe | 239 | 00 | - |
| Saudi-Arabia | 966 | 00 | 0 |
| Senegal | 221 | 00 | - |
| Serbia | 381 | 00 | 0 |
| Seychellit | 248 | 00 | - |
| Sierra Leone | 232 | 00 | 0 |
| Singapore | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| Slovakia | 421 | 00 | 0 |
| Slovenia | 386 | 00 | 0 |
| Salomonsaaret | 677 | 00 | - |
| Somalia | 252 | 00 | - |
| Etelä-Afrikka | 27 | 00 | 0 |
| Etelä-Korea | 82 | 001, 002 | 0 |
| Etelä-Sudan | 211 | 00 | - |
| Espanja | 34 | 00 | - |
| Sri Lanka | 94 | 00 | 0 |
| Sudan | 249 | 00 | 0 |
| Suriname | 597 | 00 | 0 |
| Swazimaa | 268 | 00 | - |
| Ruotsi | 46 | 00 | 0 |
| Sveitsi | 41 | 00 | 0 |
| Syyria | 963 | 00 | 0 |
| Taiwan | 886 | 002 | 0 |
| Tadžikistan | 992 | 8 - odota valintaääntä - 10 | 8 |
| Tansania | 255 | 000 | 0 |
| Thaimaa | 66 | 001 | 0 |
| Thuraya-satelliitti | 882 16 | 00 | - |
| Togo | 228 | 00 | - |
| Maa | Maakoodi | Poistumiskoodi | Runkokoodi |
| Tokelau | 690 | 00 | - |
| Tonga | 676 | 00 | - |
| Trinidad ja Tobago | 1 | 011 | 1 |
| Tunisia | 216 | 00 | - |
| Turkki | 90 | 00 | 0 |
| Turkmenistan | 993 | 8 - odota valintaääntä - 10 | 8 |
| Turks- ja Caicossaaret | 1 | 0 | 1 |
| Tuvalu | 688 | 00 | - |
| Uganda | 256 | 000 | 0 |
| Ukraina | 380 | 00 | 0 |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 971 | 00 | 0 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 44 | 00 | 0 |
| Yhdysvallat | 1 | 011 | 1 |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1 | 011 | 1 |
| Uruguay | 598 | 00 | 0 |
| Uzbekistan | 998 | 00 | 0 |
| Vanuatu | 678 | 00 | - |
| Vatikaanikaupunki | 379, 39 | 00 | - |
| Venezuela | 58 | 00 | 0 |
| Vietnam | 84 | 00 | 0 |
| Wallis ja Futuna | 681 | 00 | - |
| Jemen | 967 | 00 | 0 |
| Sambia | 260 | 00 | 0 |
| Zimbabwe | 263 | 00 | 0 |
