Κωδικοί εξόδου και κορμού για όλες τις χώρες
Έξοδος κωδικών χρησιμοποιούνται ως πρόθεμα για να καλέσετε από μια χώρα για διεθνείς κλήσεις. Ο κώδικας εξόδου ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα σας (βλ. Παρακάτω για τον κωδικό εξόδου της χώρας σας.)
Κώδικες κορμού είναι κωδικοί προθέματος μεμονωμένων ή διψήφιων προθέσεων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση κλήσεων σε μια συγκεκριμένη χώρα. Οι κωδικοί κορμού αφήνονται έξω (δεν χρησιμοποιούνται) για διεθνείς κλήσεις.
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | 93 | 00 | 0 |
| Αλβανία | 355 | 00 | 0 |
| Αλγερία | 213 | 00 | 0 |
| Αμερικανική Σαμόα | 1 | 011 | 1 |
| Ανδόρα | 376 | 00 | - |
| Αγκόλα | 244 | 00 | - |
| Αγγεία | 1 | 011 | 1 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 011 | 1 |
| Αργεντίνη | 54 | 00 | 0 |
| Αρμενία | 374 | 00 | 0 |
| Αρούμπα | 297 | 00 | - |
| Ανάληψη | 247 | 00 | - |
| Αυστραλία | 61 | 0011 | 0 |
| Αυστρία | 43 | 00 | 0 |
| Αζερμπαϊτζάν | 994 | 00 | 0 |
| Μπαχάμες | 1 | 011 | 1 |
| Μπαχρέιν | 973 | 00 | - |
| Μπαγκλαντές | 880 | 00 | 0 |
| Μπαρμπάντος | 1 | 011 | 1 |
| Λευκορωσία | 375 | 810 | 80 |
| Βέλγιο | 32 | 00 | 0 |
| Μπελίζ | 501 | 00 | - |
| Μπενίν | 229 | 00 | - |
| Βερμούδα | 1 | 011 | 1 |
| Μπουτάν | 975 | 00 | - |
| Βολιβία | 591 | 00 | 0 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 387 | 00 | 0 |
| Αρμονία | 267 | 00 | - |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Βραζιλία | 55 | 0014 - Τηλεπικοινωνία Brasil 0015 - Telefonica 0021 - Embratel 0023 - Intelig 0031 - Telmar |
0 |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 1 | 011 | 1 |
| Μπρουνέι | 673 | 00 | - |
| Βουλγαρία | 359 | 00 | 0 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 226 | 00 | - |
| Μπουρούντι | 257 | 00 | - |
| Καμπότζη | 855 | 001, 007, 008 | 0 |
| Καμερούν | 237 | 00 | - |
| Καναδάς | 1 | 011 | 1 |
| Ακρωτήριο | 238 | 00 | - |
| Νησιά Κέιμαν | 1 | 011 | 1 |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 236 | 00 | - |
| Τσαντ | 235 | 00 | - |
| χιλή | 56 | 1230 - Entel 1200 - Globus 1220 - MANQUEHUE 1810 - Movistar 1690 - Netline 1710 - Telmex |
- |
| Κίνα | 86 | 00 | 0 |
| Κολομβία | 57 | 005 - UNE EPM 007 - ETB 009 - Movistar 00414 - TIGO 00468 - Avantel 00456 - Κλάρο σταθερό 00444 - Claro Mobile |
0 |
| Κομπόριο | 269 | 00 | - |
| Κογκό | 242 | 00 | - |
| Νησιά μαγειρικής | 682 | 00 | - |
| Κόστα Ρίκα | 506 | 00 | - |
| Κροατία | 385 | 00 | 0 |
| Κούβα | 53 | 119 | 0 |
| Κουράσω | 599 | 00 | 0 |
| Κύπρος | 357 | 00 | - |
| Τσεχική Δημοκρατία | 420 | 00 | - |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 243 | 00 | 0 |
| Δανία | 45 | 00 | - |
| Ντιέγκο Γκαρσία | 246 | 00 | - |
| Βιβλία | 253 | 00 | - |
| Δομινίκα | 1 | 011 | 1 |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1 | 011 | 1 |
| Ανατολικός Τιμόρ | 670 | 00 | - |
| Εκουαδόρ | 593 | 00 | 0 |
| Αίγυπτος | 20 | 00 | 0 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 503 | 00 | - |
| Ισημερινή γουινέα | 240 | 00 | - |
| Ερυθραία | 291 | 00 | 0 |
| Εσθονία | 372 | 00 | - |
| Αιθιοπία | 251 | 00 | 0 |
| Νησιά Falkland (Malvinas) | 500 | 00 | - |
| Νήσοι Φερόε | 298 | 00 | - |
| Φίτζι | 679 | 00 | - |
| Φινλανδία | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
| Γαλλία | 33 | 00 | 0 |
| Γαλλική Γουιάνα | 594 | 00 | 0 |
| Γαλλική Πολυνησία | 689 | 00 | - |
| Γκαμπόν | 241 | 00 | - |
| Γκάμπια | 220 | 00 | - |
| Georgia | 995 | 00 | 0 |
| Γερμανία | 49 | 00 | 0 |
| Γκάνα | 233 | 00 | 0 |
| Γιβραλτάρ | 350 | 00 | - |
| Ελλάδα | 30 | 00 | - |
| Γροιλανδία | 299 | 00 | - |
| Γρενοδά | 1 | 011 | 1 |
| Γουαδελούπη | 590 | 00 | 0 |
| Γκουάμ | 1 | 011 | 1 |
| Γουατεμάλα | 502 | 00 | - |
| Γκινέα | 224 | 00 | - |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Γουινέα-Μπισσάου | 245 | 00 | - |
| Γουιάνα | 592 | 001 | - |
| Αΐτη | 509 | 00 | - |
| Ονδούρα | 504 | 00 | - |
| Χονγκ Κονγκ | 852 | 001 | - |
| Ουγγαρία | 36 | 00 | 06 |
| Iceland | 354 | 00 | - |
| Ινδία | 91 | 00 | 0 |
| Ινδονησία | 62 | 001, 008 - Indosat 007 - Telkom 009 - Bakrie Telecom |
0 |
| Δορυφόρος inmarsat | 870 | 00 | - |
| Ιράν | 98 | 00 | 0 |
| Ιράκ | 964 | 00 | - |
| Ιρλανδία | 353 | 00 | 0 |
| Δορυφόρος ιριδίου | 8816/8817 | 00 | - |
| Ισραήλ | 972 | 00, 012, 013, 014, 018 | 0 |
| Ιταλία | 39 | 00 | - |
| Ακτή του ελεφαντόδοντου | 225 | 00 | - |
| Ιαμαϊκή | 1 | 011 | 1 |
| Ιαπωνία | 81 | 010 | 0 |
| Ιορδανία | 962 | 00 | 0 |
| Καζακστάν | 7 | 8 - Περιμένετε για τόνο κλήσης - 10 | 8 |
| Κενύα | 254 | 000 (006 και 007 στην Ουγκάντα και την Τανζανία) | 0 |
| Κιριμπάτι | 686 | 00 | - |
| Κουβέιτ | 965 | 00 | - |
| Κιργιζία | 996 | 00 | 0 |
| Λάος | 856 | 00 | 0 |
| Λατβία | 371 | 00 | - |
| Λίβανος | 961 | 00 | 0 |
| Λεσόθο | 266 | 00 | - |
| Λιβερία | 231 | 00 | - |
| Λιβύη | 218 | 00 | 0 |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Λιχτενστάιν | 423 | 00 | - |
| Λιθουανία | 370 | 00 | 8 |
| Λουξεμβούργο | 352 | 00 | - |
| Μακάο | 853 | 00 | - |
| Μακεδόνια | 389 | 00 | 0 |
| Μαδαγασκάρη | 261 | 00 | 0 |
| Μαλάουι | 265 | 00 | - |
| Μαλαισία | 60 | 00 | 0 |
| Μαλδίβες | 960 | 00 | - |
| Μάλι | 223 | 00 | - |
| Μάλτα | 356 | 00 | - |
| Νησιά Μάρσαλ | 692 | 011 | 1 |
| Μαρτυρία | 596 | 00 | 0 |
| Μαυριτανία | 222 | 00 | - |
| Μαυρίκιος | 230 | 00 | - |
| Μαγιόττα | 262 | 00 | 0 |
| Μεξικό | 52 | 00 | 01, 044, 045 |
| Μικρονία | 691 | 011 | 1 |
| Μολδαβία | 373 | 00 | 0 |
| Μονακό | 377 | 00 | - |
| Μογγολία | 976 | 001 | 0 |
| Μαυροβούνιο | 382 | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 011 | 1 |
| Μαρόκο | 212 | 00 | 0 |
| Μοζαμβίκη | 258 | 00 | - |
| Μυανμάρ | 95 | 00 | 0 |
| Ναμίμπια | 264 | 00 | 0 |
| Ναυρό | 674 | 00 | - |
| Νεπάλ | 977 | 00 | 0 |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Ολλανδία | 31 | 00 | 0 |
| Ολλανδία Αντίλλες | 599 | 00 | 0 |
| Νέα Καληδονία | 687 | 00 | - |
| Νέα Ζηλανδία | 64 | 00 | 0 |
| Νικαράγουα | 505 | 00 | - |
| Νίγηρας | 227 | 00 | - |
| Νιγηρία | 234 | 009 | 0 |
| Νιφάδα | 683 | 00 | - |
| Νησί Νόρφολκ | 6723 | 00 | - |
| Βόρεια Κορέα | 850 | 99 | - |
| Βόρεια Μαριάνα | 1 | 011 | 1 |
| Νορβηγία | 47 | 00 | - |
| Οθμάν | 968 | 00 | - |
| Πακιστάν | 92 | 00 | 0 |
| Παλάμης | 680 | 011 | - |
| Παλαιστίνη | 970 | 00 | 0 |
| Παναμάς | 507 | 00 | - |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 675 | 00 | - |
| Παραγουάη | 595 | 00 | 0 |
| Περού | 51 | 00 | 0 |
| Φιλιππίνες | 63 | 00 | 0 |
| Πολωνία | 48 | 00 | - |
| Πορτογαλία | 351 | 00 | - |
| Πορτορικό | 1 | 011 | 1 |
| Κατάρ | 974 | 00 | - |
| Ξανασμίξιμο | 262 | 00 | 0 |
| Ρουμανία | 40 | 00 | 0 |
| Ρωσική Ομοσπονδία | 7 | 8 - Περιμένετε για τόνο κλήσης - 10 | 8 |
| Ρουάντα | 250 | 00 | - |
| Άγιος Ελένη | 290 | 00 | - |
| Άγιος Kitts και Nevis | 1 | 011 | 1 |
| Άγιος Λουκία | 1 | 011 | 1 |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Άγιος Βαρθεελμερία | 590 | 00 | 0 |
| Άγιος Μάρτιν (Γαλλικό μέρος) | 590 | 00 | 0 |
| Άγιος Pierre και Miquelon | 508 | 00 | - |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 1 | 011 | 1 |
| Σαμόα | 685 | 0 | - |
| Σαν Μαρίνο | 378 | 00 | - |
| Sao Tome και Principe | 239 | 00 | - |
| Σαουδική Αραβία | 966 | 00 | 0 |
| Σενεγάλη | 221 | 00 | - |
| Σερβία | 381 | 00 | 0 |
| Σεϋχέλλες | 248 | 00 | - |
| Σιέρα Λεόνε | 232 | 00 | 0 |
| Σιγκαπούρη | 65 | 001, 008 | - |
| Sint Maarten | 1 | 00 | 1 |
| Σλοβακία | 421 | 00 | 0 |
| Σλοβενία | 386 | 00 | 0 |
| Νησιά Σολομώντος | 677 | 00 | - |
| Σομαλία | 252 | 00 | - |
| Νότια Αφρική | 27 | 00 | 0 |
| Νότια Κορέα | 82 | 001, 002 | 0 |
| Νότιο Σουδάν | 211 | 00 | - |
| Ισπανία | 34 | 00 | - |
| Σρι Λάνκα | 94 | 00 | 0 |
| Σουδάν | 249 | 00 | 0 |
| Σουρινό | 597 | 00 | 0 |
| Σουαζιλάνδη | 268 | 00 | - |
| Σουηδία | 46 | 00 | 0 |
| Ελβετία | 41 | 00 | 0 |
| Συρία | 963 | 00 | 0 |
| Ταϊβάν | 886 | 002 | 0 |
| Τατζικιστάν | 992 | 8 - Περιμένετε για τόνο κλήσης - 10 | 8 |
| Τανζανία | 255 | 000 | 0 |
| Σιάμ | 66 | 001 | 0 |
| Δορυφόρος Thuraya | 882 16 | 00 | - |
| Τόγκο | 228 | 00 | - |
| Χώρα | Κώδικας χώρας | Έξοδος κώδικα | Κώδικας κορμού |
| Τακέλαου | 690 | 00 | - |
| Τόνγκα | 676 | 00 | - |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1 | 011 | 1 |
| Τυνησία | 216 | 00 | - |
| Τουρκία | 90 | 00 | 0 |
| Τουρκμενιστάν | 993 | 8 - Περιμένετε για τόνο κλήσης - 10 | 8 |
| Τούρκοι και Νήσοι του Καΐου | 1 | 0 | 1 |
| Τούβαλου | 688 | 00 | - |
| Ουγκάντα | 256 | 000 | 0 |
| Ουκρανία | 380 | 00 | 0 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 971 | 00 | 0 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 44 | 00 | 0 |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 1 | 011 | 1 |
| Νήσοι Παρθένοι των Η.Π.Α. | 1 | 011 | 1 |
| Ουρουγουάη | 598 | 00 | 0 |
| Ουζμπεκιστάν | 998 | 00 | 0 |
| Βανουάτου | 678 | 00 | - |
| Πόλη Βατικανού | 379, 39 | 00 | - |
| Βενεζουέλα | 58 | 00 | 0 |
| Βιετνάμ | 84 | 00 | 0 |
| Wallis και Futuna | 681 | 00 | - |
| Γέμενη | 967 | 00 | 0 |
| Ζάμπια | 260 | 00 | 0 |
| Ζιμπάμπουε | 263 | 00 | 0 |
